Logo de ticket - TV
BARBARET Maxence

Equipe : Les Lions de Lyon

Né(e) le : 04/11/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2025 - 2026
Amicaux D1 LYONLYON Matchs amicaux D1 5 2 89.34 0 0 1 5 2,50% 0 0,00%
Saison régulière LYONLYON Championnat de France U20 1 1 60.00 0 0 1 7 7,00% 0 0,00%
Saison régulière LYONLYON Division 1 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2025 - 2026 7 3 149.34 0 0 2 12 3,17% 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D2 LYONLYON Matchs amicaux D2 3 1 60.00 1 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière LYONLYON Division 2 13 2 32.57 0 0 0 2 1,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre LYONLYON Division 2 11 3 55.07 0 0 0 2 0,67% 0 0,00%
Zone sud-est saison régulière LYONLYON Championnat de France U20 11 11 378.39 7 0 1 10 0,91% 0 0,00%
Tournoi final LYONLYON Championnat de France U20 3 3 171.46 1 0 2 10 3,33% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 41 20 697.49 9 0 3 24 1,18% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 LYONLYON Matchs amicaux D2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière HCLRHCLR U20 Elite 17 14 574.17 5 0 3 31 2,21% 0 0,00%
Série finale HCLRHCLR U20 Elite 2 2 80.00 0 0 1 7 3,50% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 20 16 654.17 5 0 4 38 1,90% 0 0,00%
 
2022 - 2023
U20 Excellence zone Sud-est saison régulière HCLRHCLR U20 excellence 6 6 237.16 2 0 2 18 3,00% 0 0,00%
Saison régulière HCLRHCLR U20 elite 14 9 450.06 3 0 3 21 2,33% 0 0,00%
Phase finale pour le titre HCLRHCLR U20 elite 2 2 120.00 0 0 2 6 3,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 22 17 807.22 5 0 7 45 2,78% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière HCLRHCLR U17 elite 17 11 624.22 3 0 6 38 3,45% 0 0,00%
Phase finale pour le titre HCLRHCLR U17 elite 2 2 120.00 2 0 0 4 2,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 19 13 744.22 5 0 6 42 2,73% 0 0,00%
 
2020 - 2021
Saison régulière HCLRHCLR U17 élite 5 1 07.54 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 1 7.54 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
05/10/2025 Championnat de France U20 BOR BOR 7 - 5 LYO LYO 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
04/10/2025 Division 1 LYO LYO 6 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/09/2025 Coupe de France LYO LYO 6 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2025 Matchs amicaux D1 CHA CHA 5 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/09/2025 Matchs amicaux D1 LYO LYO 3 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/09/2025 Matchs amicaux D1 VIL VIL 0 - 3 LYO LYO 30'06 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/09/2025 Matchs amicaux D1 LYO LYO 3 - 0 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/09/2025 Matchs amicaux D1 ROA ROA 6 - 4 LYO LYO 59'28 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
27/04/2025 Championnat de France U20 CAE CAE 6 - 3 LYO LYO 51'46 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
26/04/2025 Championnat de France U20 4 - 0 LYO LYO 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
25/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 1 - 5 LYO LYO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
19/04/2025 Division 2 MON MON 0 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/04/2025 Division 2 LYO LYO 5 - 1 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/04/2025 Division 2 LYO LYO 5 - 0 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/04/2025 Division 2 VHG VHG 0 - 6 LYO LYO 05'52 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/03/2025 Division 2 LYO LYO 3 - 2 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/03/2025 Division 2 LYO LYO 4 - 3 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2025 Division 2 LYO LYO 7 - 1 ROC ROC 15'02 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/03/2025 Division 2 LYO LYO 4 - 3 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2025 Championnat de France U20 2 - 12 LYO LYO 30'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
15/03/2025 Division 2 ROC ROC 4 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2025 Division 2 LYO LYO 19 - 2 RHE RHE 34'13 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/03/2025 Division 2 RHE RHE 1 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2025 Championnat de France U20 2 - 12 LYO LYO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
22/02/2025 Division 2 LYO LYO 5 - 2 TBH TBH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 8 - 4 29'58 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/02/2025 Division 2 ROC ROC 0 - 6 LYO LYO 12'57 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/02/2025 Division 2 VAU VAU 3 - 6 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/02/2025 Division 2 LYO LYO 10 - 2 CLE CLE 20'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
25/01/2025 Division 2 MON MON 1 - 5 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/01/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 6 - 1 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 6 29'45 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
11/01/2025 Division 2 ROA ROA 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/12/2024 Championnat de France U20 3 - 5 LYO LYO 20'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2024 Championnat de France U20 4 - 12 LYO LYO 28'32 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
07/12/2024 Division 2 VHG VHG 1 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/12/2024 Championnat de France U20 2 - 10 LYO LYO 23'05 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
30/11/2024 Division 2 LYO LYO 4 - 1 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 0 30'02 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Division 2 LYO LYO 2 - 3 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/11/2024 Division 2 ANN ANN 3 - 6 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 HOR HOR 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2024 Division 2 LYO LYO 3 - 4 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 0 29'27 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/10/2024 Division 2 LYO LYO 1 - 0 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U20 0 - 3 LYO LYO 37'50 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/09/2024 Coupe de France LYO LYO 1 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/09/2024 Matchs amicaux D2 VHG VHG 0 - 4 LYO LYO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D2 ANN ANN 4 - 5 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux D2 ROA ROA 5 - 3 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite VIL VIL 2 - 4 CLR CLR 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite VIL VIL 12 - 1 CLR CLR 20'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite FLA FLA 2 - 5 CLR CLR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite EPI EPI 1 - 10 CLR CLR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite CLR CLR 6 - 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite CLR CLR 7 - 4 BOR BOR 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 4 CLR CLR 32'05 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite CLR CLR 10 - 3 Occ Occ 29'33 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite EPI EPI 1 - 6 CLR CLR 0 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite CLR CLR 9 - 3 20'17 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite CLR CLR 9 - 4 Occ Occ 30'43 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite CLR CLR 5 - 2 FLA FLA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 5 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 1 CLR CLR 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite CER CER 11 - 1 CLR CLR 43'33 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite 1 - 8 CLR CLR 28'25 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 2 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2023 Matchs amicaux D2 ROA ROA 6 - 3 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite FLA FLA 0 - 6 CLR CLR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite CLR CLR 4 - 1 NAN NAN 29'41 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire