Equipe : Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand
Né(e) le : 24/11/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Sud-est national |  CLERMONT-FERRAND | U15 | 5 | 5 | 187.47 | 1 | 0 | 3 | 29 | 5,80% | 1 | 3,33% | |
| Total 2025 - 2026 | 5 | 5 | 187.47 | 1 | 0 | 3 | 29 | 5,80% | 1 | 3,33% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 | CLE  | 5 - 2 |   | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 1 | 33,33% | 
| 11/10/2025 | U15 | CLE  | 1 - 21 |   | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2025 | U15 | CLE  | 0 - 11 |  GAP | 32'08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | U15 | H74  | 12 - 0 |  CLE | 40'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2025 | U15 | CLE  | 1 - 17 |   | 35'39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













