Equipe : Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand
Né(e) le : 01/05/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Sud-est national |  CLERMONT-FERRAND | U15 | 3 | 2 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9,50% | 0 | 0,00% | |
| Total 2025 - 2026 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9,50% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Sud-est saison régulière |  CLERMONT-FERRAND | U15 | 15 | 9 | 247.36 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3,56% | 0 | 0,00% | |
| Play-offs zone Sud-est |  CLERMONT-FERRAND | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Total 2024 - 2025 | 16 | 9 | 247.36 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1,78% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 | CLE  | 5 - 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11/10/2025 | U15 | CLE  | 1 - 21 |   | 40'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15,00% | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | U15 | H74  | 12 - 0 |  CLE | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | 
| 29/03/2025 | U15 | CLE  | 2 - 4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15/03/2025 | U15 | CLE  | 1 - 8 |   | 27'42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | 
| 08/02/2025 | U15 | CLE  | 2 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 01/02/2025 | U15 |  | 3 - 7 |  CLE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | 
| 12/01/2025 | U15 |  | 7 - 1 |  CLE | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | 
| 05/01/2025 | U15 | CLE  | 2 - 7 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
| 04/01/2025 | U15 | CLE  | 2 - 9 | 27'35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/12/2024 | U15 | CLE  | 8 - 6 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15/12/2024 | U15 | U15 | 2 - 4 |  CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14/12/2024 | U15 | U15 | 10 - 1 |  CLE | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | 
| 08/12/2024 | U15 | CLE  | 4 - 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 23/11/2024 | U15 | CLE  | 8 - 5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10/11/2024 | U15 | CLE  | 12 - 5 | 29'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 12/10/2024 | U15 |  | 7 - 5 |  CLE | 27'56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | U15 |  | 4 - 1 |  CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | U15 | CHR  | 2 - 9 |  CLE | 14'53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













