Equipe : TOURS (ORLEANS)
Né(e) le : 09/06/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - 2026 | |||||||||||||
Zone ouest zone | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Total 2025 - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone ouest | U15 | 2 | 1 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | ||
Zone ouest poule basse B2 | U15 | 2 | 1 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | ||
Total 2024 - 2025 | 4 | 2 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | U15 |
TOU |
0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
16/03/2025 | U15 |
|
1 - 8 | ![]() |
31'26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
25/01/2025 | U15 |
|
2 - 11 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15/12/2024 | U15 |
|
4 - 10 | 39'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
24/11/2024 | U15 |
|
7 - 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.