Equipe : CERGY
Né(e) le : 05/11/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B2 | U15 | 1 | 1 | 29.26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 1 | 1 | 29.26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | U15 |
|
2 - 4 | 29'26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - BRAY Mathis










