Equipe : CERGY 2
Né(e) le : 05/09/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est U15 A1 | U15 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est Poule B2 | U15 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B | U15 | 1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est Poule A | U15 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone Nord-est PO H | U15 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Quart de finale B | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 8 | 4 | 1 | 5 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62,50% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 |
|
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | U15 |
|
2 - 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/09/2025 | U15 |
|
20 - 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/04/2025 | U15 |
U15 |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05/04/2025 | U15 |
|
3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 23/03/2025 | U15 |
|
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/02/2025 | U15 |
|
8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/02/2025 | U15 |
|
5 - 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 22/12/2024 | U15 |
|
4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/12/2024 | U15 |
|
2 - 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/11/2024 | U15 |
FHC |
5 - 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 13 - ZABIYAKO Kirill










