Equipe : GRENOBLE 3
Né(e) le : 10/08/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Sud-est saison régulière | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | U15 |
GRE |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 10 - HARHOUR Aaron










