Equipe : HC 74
Né(e) le : 14/05/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Sud-est national |  HC 74 | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Sud-est saison régulière |  ROANNE | U15 | 9 | 9 | 3 | 12 | +11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 9 | 9 | 3 | 12 | +11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Zone Sud-est Saison régulière |  HCLR 2 | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Zone Sud-est Saison régulière |  HCLR 3 | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2023 - 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | U15 | H74  | 12 - 0 |  CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2025 | U15 |  | 6 - 2 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/02/2025 | U15 |  | 8 - 1 |  CHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/01/2025 | U15 | CHR  | 2 - 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 15/12/2024 | U15 | CHR  | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/12/2024 | U15 |  | 1 - 3 |  CHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/10/2024 | U15 |  | 5 - 0 |  CHR | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | U15 |  | 5 - 10 |  CHR | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2024 | U15 | CHR  | 2 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | U15 | CHR  | 2 - 9 |  CLE | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/09/2024 | U15 | CHR  | 3 - 6 |   | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/01/2024 | U15 |  | 8 - 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/12/2023 | U15 |  | 2 - 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/10/2023 | U15 |  | 13 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/10/2023 | U15 |  | 4 - 4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2023 | U15 |  | 3 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













