
Equipe : Besancn-Dijon U20
Né(e) le : 19/09/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | Championnat de France U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
Total 2025 - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 5 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
Total 2024 - 2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière Est | U17 Excellence | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
Total 2023 - 2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | Championnat de France U20 |
|
4 - 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2025 | Championnat de France U20 |
EVH ![]() |
10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
02/02/2025 | Championnat de France U18 |
|
3 - 13 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
16/11/2024 | Championnat de France U18 |
|
3 - 9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/11/2024 | Championnat de France U18 |
|
10 - 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
02/11/2024 | Championnat de France U18 |
|
1 - 8 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Championnat de France U18 |
|
3 - 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | U17 Excellence |
ALS |
3 - 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/01/2024 | U17 Excellence |
|
7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/11/2023 | U17 Excellence |
ALS |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.