Equipe : CHALONS (DIJON)
Né(e) le : 20/04/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B3 | U15 | 2 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 2 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone nord-est Est B | U15 | 8 | 6 | 0 | 6 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 8 | 6 | 0 | 6 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | U15 |
|
1 - 10 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05/10/2025 | U15 |
U15 |
8 - 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/02/2025 | U15 |
|
3 - 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/01/2025 | U15 |
|
9 - 8 | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/12/2024 | U15 |
|
1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/12/2024 | U15 |
|
3 - 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/11/2024 | U15 |
|
3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 10/11/2024 | U15 |
U15 |
7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 13/10/2024 | U15 |
|
4 - 1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/10/2024 | U15 |
|
4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.













