Equipe : EPINAL
Né(e) le : 11/04/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est U15 A2 | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est Poule B3 | U15 | 2 | 2 | 121.40 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6,50% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 3 | 2 | 121.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3,25% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 |
U15 |
5 - 4 | 61'40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 05/10/2025 | U15 |
U15 |
8 - 9 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/09/2025 | U15 |
EPI |
2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 22 - ARNOLD Ernest










