Equipe : MULHOUSE
Né(e) le : 27/01/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B3 |  MULHOUSE | U15 | 1 | 1 | 61.40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
| Saison régulière Elite B |  MULHOUSE | Championnat féminin Elite | 4 | 4 | 239.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| Coupe de France féminine |  MULHOUSE | Coupe de France féminine | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
| Total 2025 - 2026 | 6 | 6 | 360.9 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3,67% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone nord-est Est B | U15 | 7 | 7 | 143.12 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2,57% | 1 | 5,26% | ||
| Total 2024 - 2025 | 7 | 7 | 143.12 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2,57% | 1 | 5,26% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Coupe de France féminine | CHA  | 5 - 0 |   | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | 
| 18/10/2025 | Championnat féminin Elite |  | 8 - 0 |  AMZ | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2025 | U15 | U15 | 5 - 4 |  MUL | 61'40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | 
| 04/10/2025 | Championnat féminin Elite | MHC  | 0 - 18 |   | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | Championnat féminin Elite | AMZ  | 3 - 10 |   | 59'50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2025 | Championnat féminin Elite | AMZ  | 1 - 5 |   | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2025 | U15 | MUL  | 8 - 2 | 04'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 02/02/2025 | U15 |  | 12 - 5 | 29'38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 12/01/2025 | U15 |  | 9 - 8 | 29'03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 14/12/2024 | U15 |  | 4 - 12 |  MUL | 02'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | U15 | U15 | 7 - 4 | 29'07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
| 16/11/2024 | U15 |  | 5 - 8 | 29'49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 09/11/2024 | U15 |  | 8 - 9 | 19'07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 1 | 20,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













