Equipe : EPINAL
Né(e) le : 05/02/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est U15 A2 |  EPINAL | U15 | 4 | 8 | 2 | 10 | +9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 88,89% | 0 | 0 | 0 % | 
| Zone Nord-est championnat de France |  EPINAL | Championnat de France U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 5 | 8 | 2 | 10 | +9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 44,45% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone nord-est Est B |  MULHOUSE | U15 | 9 | 24 | 5 | 29 | +29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 9 | 24 | 5 | 29 | +29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 | EPI  | 5 - 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/10/2025 | Championnat de France U18 | NEU  | 0 - 8 |  Epi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2025 | U15 |  | 2 - 16 |  EPI | 5 | 1 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83,33% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | U15 | EPI  | 2 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/09/2025 | U15 | U15  | 2 - 9 |  EPI | 3 | 1 | 4 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2025 | U15 | MUL  | 8 - 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/03/2025 | U15 |  | 3 - 7 |  MUL | 4 | 1 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/01/2025 | U15 | U15 | 11 - 4 |  MUL | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/01/2025 | U15 | MUL  | 14 - 0 | 5 | 1 | 6 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/12/2024 | U15 |  | 4 - 12 |  MUL | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | U15 |  | 3 - 5 |  MUL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2024 | U15 | MUL  | 7 - 5 | 3 | 1 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 29/09/2024 | U15 | MUL  | 8 - 4 | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 22/09/2024 | U15 | U15 | 0 - 7 |  MUL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













