Equipe : GRENOBLE
Né(e) le : 17/04/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : ()
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Sud-est B1 | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | U15 |
CLE |
0 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/10/2025 | U15 |
|
4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20/09/2025 | U15 |
GRE |
2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 2 - BEGNIS Hugo










