
Equipe : Drakkars de Caen
Né(e) le : 07/06/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 171 cm
Poids : 65 kg
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  CAEN | Ligue espoir U20 | 8 | 4 | 3 | 7 | +6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Amicaux D1 |  CAEN | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN 2 | Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 13 | 4 | 3 | 7 | +6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  CAEN | Ligue Espoir U18 | 18 | 5 | 3 | 8 | +7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,43% | 1 | 1 | 50 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | Ligue Espoir U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Ligue Espoir U20 | 15 | 7 | 4 | 11 | +8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 46,67% | 1 | 0 | 100 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | Ligue Espoir U20 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 % | 
| Zone Nord-est saison régulière |  CAEN 2 | Championnat de France U20 | 1 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Phase de qualification pour le carré final |  CAEN 2 | Championnat de France U20 | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Tournoi final |  CAEN 2 | Championnat de France U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN 2 | Division 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Phase de qualification au carré final |  CAEN 2 | Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 58 | 24 | 16 | 40 | +26 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 65,14% | 2 | 1 | 15,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux U17 |  CAEN | Matchs amicaux U17 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Matchs amicaux U20 |  CAEN | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | U17 Elite | 15 | 4 | 6 | 10 | +10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | U17 Elite | 6 | 3 | 2 | 5 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | U20 Elite | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 1 | 1 | 50 % | 
| Total 2023 - 2024 | 27 | 8 | 10 | 18 | +16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 44,00% | 1 | 1 | 10,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Ligue espoir U20 | ROU  | 4 - 1 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2025 | Division 3 | CAE  | 2 - 0 |  BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/10/2025 | Coupe de France | CAE  | 4 - 2 |  TOU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2025 | Ligue espoir U20 | BDL  | 4 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/10/2025 | Division 1 | NEU  | 5 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 4 - 1 |  STR | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 3 - 7 |  AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/09/2025 | Division 3 | CAE  | 7 - 2 |  BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/09/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 5 - 4 |  ANG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  BDL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CAE  | 3 - 4 |  NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2025 | Ligue espoir U20 | VIL  | 5 - 1 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/09/2025 | Matchs amicaux D1 | MEU  | 1 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/09/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  ROU | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 6 - 3 |  LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 5 - 6 |  NAN | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/04/2025 | Championnat de France U20 | EPI  | 1 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/04/2025 | Championnat de France U20 | EPI  | 1 - 5 |  CAE | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 5 - 3 |  U20 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 1 - 2 |  U20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/03/2025 | Division 3 | CAE  | 3 - 3 |  BES | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/03/2025 | Division 3 | BES  | 6 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/03/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 2 - 5 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 2 |  ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/03/2025 | Ligue Espoir U20 | ROU  | 5 - 4 |  CAE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2025 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 5 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2025 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/02/2025 | Division 1 | CAE  | 4 - 2 |  NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 1 - 2 |  VIL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CER  | 3 - 2 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/02/2025 | Ligue Espoir U18 | CER  | 2 - 5 |  CAE | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/02/2025 | Ligue Espoir U20 | GAP  | 4 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 08/02/2025 | Division 3 | BRE  | 3 - 13 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 2 |  STR | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/02/2025 | Ligue Espoir U18 | BDL  | 4 - 0 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/01/2025 | Ligue Espoir U20 | AMI  | 3 - 5 |  CAE | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/01/2025 | Division 3 | CAE  | 10 - 2 |  REN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/01/2025 | Ligue Espoir U18 | HOR  | 3 - 1 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/01/2025 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 3 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/01/2025 | Division 1 | VIL  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/01/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 1 - 4 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/01/2025 | Ligue Espoir U18 | ANG  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/01/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 4 - 0 |  GAP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/01/2025 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 8 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/12/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 2 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/12/2024 | Division 3 | CAE  | 9 - 3 |  BRE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/12/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 1 - 3 |  ANG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/12/2024 | Ligue Espoir U18 | STR  | 3 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% | 
| 04/12/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 6 - 5 |  AMI | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU  | 1 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 6 - 1 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/11/2024 | Division 3 | CAE  | 10 - 2 |  CHC | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 7 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/11/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 1 |  ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/11/2024 | Division 3 | BRE  | 2 - 8 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/11/2024 | Division 3 | MEU  | 2 - 5 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/10/2024 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 2 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 6 - 2 |  H74 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2024 | Division 3 | CAE  | 14 - 2 |  REN | 3 | 1 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/10/2024 | Ligue Espoir U18 | AMI  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 8 - 3 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 3 - 6 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 5 - 3 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 8 - 3 |  CER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 5 - 2 |  CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 0 |  AMI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/09/2024 | Championnat de France U20 | CAE  | 7 - 1 |   | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 4 - 5 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 0 - 4 |  HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 3 |  HOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 9 - 0 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 2 - 4 |  H74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 3 - 3 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 4 - 2 |  ANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 1 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 3 - 1 |  ALS | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 4 - 2 |  ALS | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2024 | U17 Elite | GAP  | 2 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/02/2024 | U17 Elite | CAE  | 1 - 7 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/02/2024 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/02/2024 | U20 Elite | CAE  | 2 - 1 |  ROU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/02/2024 | U17 Elite | GRE  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/02/2024 | U17 Elite | CAE  | 7 - 1 |  VIL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/01/2024 | U17 Elite | CAE  | 7 - 0 |  GAP | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/01/2024 | U17 Elite | HOR  | 5 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/10/2023 | U17 Elite | AMI  | 4 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/10/2023 | U17 Elite | CAE  | 5 - 3 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/10/2023 | U17 Elite | ANG  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/10/2023 | U17 Elite | CAE  | 3 - 4 |  ROU | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/10/2023 | U20 Elite | CAE  | 2 - 1 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/09/2023 | U17 Elite | ROU  | 2 - 5 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2023 | U20 Elite | CAE  | 6 - 2 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 23/09/2023 | U17 Elite | CAE  | 4 - 2 |  HOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2023 | U17 Elite | CAE  | 2 - 4 |  AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/09/2023 | U20 Elite | STR  | 2 - 4 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 16/09/2023 | U17 Elite | CAE  | 6 - 3 |  CLR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/09/2023 | Matchs amicaux U17 | ANG  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/08/2023 | Matchs amicaux U20 | CAE  | 3 - 1 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













