Equipe : Drakkars de Caen
Né(e) le : 26/12/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 180 cm
Poids : 76 kg
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  CAEN | Ligue espoir U20 | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Amicaux D1 |  CAEN | Matchs amicaux D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,29% | 0 | 1 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 9 | 10 % | 
| Saison régulière |  CAEN 2 | Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 15 | 1 | 3 | 4 | +5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3,57% | 1 | 10 | 2,50% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux U20 |  CAEN | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Ligue Espoir U18 | 17 | 12 | 9 | 21 | +15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | Ligue Espoir U18 | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Ligue Espoir U20 | 17 | 3 | 3 | 6 | +5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,08% | 3 | 0 | 100 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | Ligue Espoir U20 | 4 | 4 | 1 | 5 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,67% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN 2 | Division 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | +6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Phase de qualification au carré final |  CAEN 2 | Division 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 2 | 0 % | 
| Saison régulière |  ROUEN 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Phase de qualification pour le carré final |  CAEN 2 | Championnat de France U20 | 4 | 5 | 3 | 8 | +4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Tournoi final |  CAEN 2 | Championnat de France U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 58 | 31 | 23 | 54 | +36 | 24 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 49 | 44,52% | 3 | 2 | 9,09% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux U17 |  CAEN | Matchs amicaux U17 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Matchs amicaux U20 |  CAEN | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | U17 Elite | 20 | 27 | 8 | 35 | +32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 93,10% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  CAEN | U17 Elite | 6 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CAEN | U20 Elite | 14 | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 7 | 11 | 38.89 % | 
| Total 2023 - 2024 | 42 | 31 | 10 | 41 | +39 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 54,81% | 7 | 11 | 7,78% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Ligue espoir U20 | ROU  | 4 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/10/2025 | Division 1 | MOR  | 0 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 7 | 12,50% | 
| 26/10/2025 | Division 3 | CAE  | 2 - 0 |  BRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/10/2025 | Division 1 | CAE  | 6 - 5 |  VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 
| 22/10/2025 | Coupe de France | CAE  | 4 - 2 |  TOU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2025 | Ligue espoir U20 | BDL  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/10/2025 | Division 1 | NEU  | 5 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 4 - 1 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/10/2025 | Division 1 | CAE  | 1 - 3 |  CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/10/2025 | Division 1 | STR  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/09/2025 | Coupe de France | CHO  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CAE  | 5 - 3 |  TOU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CAE  | 3 - 4 |  NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 17/09/2025 | Matchs amicaux D1 | TOU  | 2 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2025 | Ligue espoir U20 | VIL  | 5 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/09/2025 | Matchs amicaux D1 | MEU  | 1 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/09/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  ROU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 6 - 3 |  LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 5 - 6 |  NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/04/2025 | Championnat de France U20 |  | 5 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/04/2025 | Championnat de France U20 | EPI  | 1 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/04/2025 | Championnat de France U20 | EPI  | 1 - 5 |  CAE | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 5 - 3 |  U20 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/04/2025 | Championnat de France U20 | CAE  | 1 - 2 |  U20 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/03/2025 | Division 3 | CAE  | 3 - 3 |  BES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 
| 22/03/2025 | Division 3 | BES  | 6 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/03/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 2 - 5 |  BDL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 2 |  ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/03/2025 | Ligue Espoir U20 | ROU  | 5 - 4 |  CAE | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2025 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 5 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2025 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 2 - 3 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/02/2025 | Division 1 | STR  | 4 - 0 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CER  | 3 - 2 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/02/2025 | Ligue Espoir U18 | CER  | 2 - 5 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/02/2025 | Ligue Espoir U20 | GAP  | 4 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/02/2025 | Division 3 | BRE  | 3 - 13 |  CAE | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/02/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 2 |  STR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/02/2025 | Ligue Espoir U18 | BDL  | 4 - 0 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/01/2025 | Ligue Espoir U20 | AMI  | 3 - 5 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/01/2025 | Division 3 | CAE  | 10 - 2 |  REN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/01/2025 | Ligue Espoir U20 | HOR  | 1 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/01/2025 | Ligue Espoir U18 | HOR  | 3 - 1 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/01/2025 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 3 - 1 |  H74 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/01/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 1 - 4 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/01/2025 | Ligue Espoir U18 | ANG  | 2 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/01/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 4 - 0 |  GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/01/2025 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 8 |  VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/12/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/12/2024 | Division 3 | CAE  | 9 - 3 |  BRE | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/12/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 1 - 3 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/12/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU  | 6 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/12/2024 | Division 3 | NAN  | 2 - 4 |  CAE | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/12/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 6 - 5 |  AMI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU  | 1 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 6 - 1 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 23/11/2024 | Division 3 | CAE  | 10 - 2 |  CHC | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 7 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/11/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 1 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/11/2024 | Division 2 | DIJ  | 5 - 6 |  RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/10/2024 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 5 - 4 |  GAP | 2 | 1 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/10/2024 | Ligue Espoir U18 | AMI  | 3 - 4 |  CAE | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 8 - 3 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% | 
| 19/10/2024 | Division 3 | CHC  | 6 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 5 - 3 |  STR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 8 - 3 |  CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 5 - 2 |  CER | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 5 - 0 |  AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 4 - 5 |  BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE  | 2 - 3 |  HOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 9 - 0 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/09/2024 | Matchs amicaux U20 | CAE  | 6 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 2 - 4 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 3 - 3 |  H74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 4 - 2 |  ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 1 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 3 - 1 |  ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 4 - 2 |  ALS | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/03/2024 | U20 Elite | BDL  | 6 - 4 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2024 | U17 Elite | GAP  | 2 - 4 |  CAE | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/02/2024 | U17 Elite | CAE  | 1 - 7 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/02/2024 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/02/2024 | U20 Elite | CAE  | 2 - 1 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/02/2024 | U17 Elite | GRE  | 2 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/02/2024 | U17 Elite | CAE  | 7 - 1 |  VIL | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/01/2024 | U20 Elite | CAE  | 5 - 6 |  BDL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 7 | 30,00% | 
| 21/01/2024 | U20 Elite | ANG  | 5 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/01/2024 | U20 Elite | CAE  | 4 - 2 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 13/01/2024 | U17 Elite | CAE  | 4 - 0 |  ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/01/2024 | U20 Elite | HOR  | 1 - 8 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/01/2024 | U17 Elite | CAE  | 6 - 1 |  ANG | 3 | 0 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/12/2023 | U20 Elite | CAE  | 4 - 3 |  BDL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/12/2023 | U20 Elite | CAE  | 5 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/12/2023 | U17 Elite | VIL  | 0 - 2 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/11/2023 | U20 Elite | H74  | 2 - 6 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/11/2023 | U17 Elite | CER  | 5 - 3 |  CAE | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/11/2023 | U17 Elite | CLR  | 2 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













