Logo de ticket - TV
JACQUIER Quentin

Equipe : Remparts de Tours

Né(e) le : 12/02/1991

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 182 cm

Poids : 82 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Amicaux D1 TOURSTOURS Matchs amicaux D1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,22% 50 36 58.14 %
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 16 19 45.71 %
Total 2025 - 2026 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,11% 66 55 51,93%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux D1 5 2 2 4 +3 0 0 0 0 0 0 9 22,22% 72 36 66.67 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 30 7 19 26 -14 2 3 6 0 2 1 74 9,46% 512 308 62.44 %
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 3 1 2 3 +1 0 1 0 0 0 0 9 11,11% 59 40 59.6 %
Total 2024 - 2025 38 10 23 33 -10 2 4 6 0 2 1 92 14,26% 643 384 62,90%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux D1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 61 54 53.04 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 25 5 13 18 +14 4 1 3 0 1 0 49 10,20% 350 203 63.29 %
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 12 3 4 7 0 1 2 2 0 0 1 28 10,71% 175 113 60.76 %
Total 2023 - 2024 42 8 17 25 +14 5 3 5 0 1 1 81 6,97% 586 370 59,03%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
11/10/2025 Division 1 TOU TOU 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 9 47,06%
04/10/2025 Division 1 CHA CHA 2 - 5 TOU TOU 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 10 44,44%
27/09/2025 Coupe de France TOU TOU 4 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 7 61,11%
24/09/2025 Matchs amicaux D1 CAE CAE 5 - 3 TOU TOU 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 9 8 52,94%
20/09/2025 Matchs amicaux D1 TOU TOU 2 - 4 CHO CHO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 8 7 53,33%
17/09/2025 Matchs amicaux D1 TOU TOU 2 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 3 78,57%
13/09/2025 Matchs amicaux D1 TOU TOU 4 - 6 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 7 65,00%
10/09/2025 Matchs amicaux D1 CHO CHO 6 - 4 TOU TOU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 11 45,00%
16/03/2025 Division 1 MEU MEU 4 - 3 NAN NAN 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 4 25,00% 16 12 57,14%
15/03/2025 Division 1 MEU MEU 4 - 3 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 23 17 57,50%
11/03/2025 Division 1 NAN NAN 2 - 1 MEU MEU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 20 11 64,52%
08/03/2025 Division 1 CHA CHA 3 - 5 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 12 40,00%
04/03/2025 Division 1 NEU NEU 4 - 1 NAN NAN 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 3 0,00% 28 19 59,57%
01/03/2025 Division 1 NAN NAN 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 17 13 56,67%
25/02/2025 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 21 10 67,74%
22/02/2025 Division 1 NAN NAN 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 12 33,33%
15/02/2025 Division 1 CHO CHO 2 - 4 NAN NAN 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 17 17 50,00%
12/02/2025 Division 1 NAN NAN 0 - 4 VAL VAL 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 6 0,00% 29 8 78,38%
08/02/2025 Division 1 MTB MTB 2 - 4 NAN NAN 0 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0,00% 11 10 52,38%
01/02/2025 Division 1 BRE BRE 6 - 1 NAN NAN 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 5 0,00% 14 11 56,00%
29/01/2025 Division 1 NAN NAN 3 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 11 56,00%
25/01/2025 Division 1 DUN DUN 5 - 4 NAN NAN 2 0 2 0 0 1 0 0 0 4 50,00% 17 13 56,67%
18/01/2025 Division 1 NAN NAN 2 - 4 EPI EPI 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 4 25,00% 24 9 72,73%
11/01/2025 Division 1 NAN NAN 4 - 3 MOR MOR 1 2 3 +1 0 1 1 0 0 5 20,00% 17 15 53,13%
04/01/2025 Division 1 CMP CMP 4 - 3 NAN NAN 0 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0,00% 25 14 64,10%
21/12/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 7 MEU MEU 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 20 10 66,67%
11/12/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 NEU NEU 0 4 4 +4 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 12 52,00%
07/12/2024 Division 1 MOR MOR 4 - 1 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 21 9 70,00%
04/12/2024 Division 1 NAN NAN 3 - 1 CMP CMP 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 13 5 72,22%
30/11/2024 Division 1 MEU MEU 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 15 16 48,39%
26/11/2024 Coupe de France EPI EPI 3 - 2 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 22 13 62,86%
23/11/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CHA CHA 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 3 33,33% 14 7 66,67%
16/11/2024 Division 1 VIL VIL 2 - 4 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 20 8 71,43%
13/11/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 23 8 74,19%
09/11/2024 Division 1 TOU TOU 5 - 3 NAN NAN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 5 0,00% 15 9 62,50%
02/11/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 4 CHO CHO 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 16 5 76,19%
30/10/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 3 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 19 3 86,36%
26/10/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 6 62,50%
22/10/2024 Coupe de France NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 8 55,56%
19/10/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 BRE BRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 17 11 60,71%
12/10/2024 Division 1 STR STR 2 - 3 NAN NAN 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 100,00% 18 9 66,67%
09/10/2024 Division 1 NAN NAN 3 - 2 DUN DUN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 8 61,90%
05/10/2024 Division 1 EPI EPI 6 - 5 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 17 8 68,00%
28/09/2024 Coupe de France ROC ROC 2 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Matchs amicaux D1 BRE BRE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 10 47,37%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 NAN NAN 2 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 18 3 85,71%
13/09/2024 Matchs amicaux D1 TOU TOU 5 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 16 7 69,57%
07/09/2024 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 1 CHO CHO 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 13 9 59,09%
06/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 5 - 3 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 16 7 69,57%
18/04/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 4 NAN NAN 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 3 0,00% 18 12 60,00%
17/04/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 12 50,00%
14/04/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 11 47,62%
13/04/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 2 CHA CHA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 20,00% 16 8 66,67%
04/04/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 12 47,83%
03/04/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 7 NAN NAN 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 19 8 70,37%
31/03/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 DUN DUN 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 2 50,00% 13 12 52,00%
30/03/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 16 9 64,00%
21/03/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 5 NAN NAN 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 1 0,00% 14 8 63,64%
20/03/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 11 11 50,00%
17/03/2024 Division 1 NAN NAN 6 - 0 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 7 68,18%
16/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 3 33,33% 20 3 86,96%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 3 82,35%
02/03/2024 Division 1 STR STR 0 - 2 NAN NAN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 7 65,00%
24/02/2024 Division 1 NAN NAN 10 - 0 BRE BRE 1 2 3 +3 0 1 1 0 0 2 50,00% 14 5 73,68%
21/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 13 9 59,09%
17/02/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 3 MEU MEU 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 22 8 73,33%
13/02/2024 Division 1 EPI EPI 2 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 13 48,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 2 0,00% 18 12 60,00%
03/02/2024 Division 1 DUN DUN 2 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 17 10 62,96%
27/01/2024 Division 1 NAN NAN 7 - 0 MTB MTB 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 21 5 80,77%
24/01/2024 Division 1 NEU NEU 3 - 9 NAN NAN 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 3 33,33% 14 10 58,33%
20/01/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 9 43,75%
16/01/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 3 33,33% 19 17 52,78%
13/01/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 4 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 0 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 15 5 75,00%
23/12/2023 Division 1 MEU MEU 2 - 5 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 18 13 58,06%
16/12/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 0 EPI EPI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 16 13 55,17%
06/12/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 NAN NAN 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 15 10 60,00%
02/12/2023 Division 1 NAN NAN 5 - 3 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 9 7 56,25%
25/11/2023 Division 1 MTB MTB 2 - 5 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 20 11 64,52%
10/11/2023 Division 1 CHO CHO 4 - 5 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 18 14 56,25%
04/11/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 1 VAL VAL 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 14 3 82,35%
01/11/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 11 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 15 6 71,43%
28/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 0 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 18 4 81,82%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 5 STR STR 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 9 47,06%
30/09/2023 Coupe de France CHO CHO 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 11 31,25%
23/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 9 59,09%
22/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 9 35,71%
19/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 4 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 12 16 42,86%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 16 5 76,19%
12/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 15 50,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire