
Equipe : Vaujany-Grenoble
Né(e) le : 01/08/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux D2 |  VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Amicaux D1 |  VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 10 | 23.08 % | 
| Saison régulière |  GRENOBLE | Ligue espoir U20 | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,00% | 3 | 10 | 5,77% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  HC 74 | Ligue Espoir U18 | 14 | 11 | 6 | 17 | +14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  HC 74 | Ligue Espoir U20 | 15 | 6 | 4 | 10 | +7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42,86% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  HC 74 | Ligue Espoir U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  MORZINE-AVORIAZ | Division 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,00% | 5 | 14 | 26.32 % | 
| Série finale pour le titre |  MORZINE-AVORIAZ | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 11 | 21.43 % | 
| Total 2024 - 2025 | 40 | 18 | 10 | 28 | +22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 30,57% | 8 | 25 | 9,55% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  HC 74 | U17 Elite | 15 | 7 | 11 | 18 | +15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  HC 74 | U17 Elite | 6 | 4 | 5 | 9 | +8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  HC 74 | U20 Elite | 7 | 0 | 4 | 4 | +3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale |  HC 74 | U20 Elite | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2023 - 2024 | 31 | 11 | 21 | 32 | +27 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Division 2 | ANN  | 1 - 6 |  VAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2025 | Ligue espoir U20 | BDL  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2025 | Ligue espoir U20 | H74  | 0 - 5 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2025 | Ligue espoir U20 | BDL  | 5 - 4 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/10/2025 | Division 2 | VAU  | 5 - 3 |  CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/09/2025 | Ligue espoir U20 | H74  | 0 - 5 |  BDL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | Ligue espoir U20 | CAE  | 3 - 1 |  BDL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2025 | Ligue espoir U20 | BDL  | 8 - 1 |  H74 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CHA  | 7 - 2 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 10 | 23,08% | 
| 06/09/2025 | Matchs amicaux D2 | VAU  | 4 - 5 |  VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/03/2025 | Division 1 | MOR  | 3 - 6 |  CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/03/2025 | Division 1 | CHO  | 7 - 3 |  MOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 11 | 21,43% | 
| 08/03/2025 | Division 1 | MOR  | 3 - 7 |  EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% | 
| 04/03/2025 | Division 1 | CMP  | 4 - 3 |  MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 02/03/2025 | Ligue Espoir U20 | H74  | 3 - 7 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2025 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 3 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/02/2025 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 3 |  ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/02/2025 | Ligue Espoir U18 | AMI  | 0 - 4 |  H74 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/02/2025 | Ligue Espoir U18 | H74  | 4 - 3 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/01/2025 | Ligue Espoir U18 | BDL  | 6 - 3 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/12/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/12/2024 | Division 1 | DUN  | 8 - 3 |  MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/12/2024 | Coupe de France | MOR  | 1 - 6 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/12/2024 | Ligue Espoir U20 | GAP  | 2 - 4 |  H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/12/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 5 - 2 |  BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/12/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 4 - 3 |  ANG | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/12/2024 | Division 1 | STR  | 6 - 1 |  MOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | VIL  | 2 - 1 |  H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 4 - 1 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/11/2024 | Division 1 | EPI  | 4 - 1 |  MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 5 | 28,57% | 
| 17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | HOR  | 4 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/11/2024 | Division 1 | MOR  | 5 - 0 |  NEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 5 | 16,67% | 
| 10/11/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 8 - 1 |  AMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 6 - 2 |  H74 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2024 | Division 1 | MOR  | 4 - 3 |  VIL | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 5 - 1 |  GAP | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/10/2024 | Ligue Espoir U18 | ANG  | 1 - 6 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 3 - 4 |  H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 4 - 3 |  VIL | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/10/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 3 - 2 |  BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG  | 2 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2024 | Ligue Espoir U18 | GAP  | 1 - 10 |  H74 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU  | 4 - 2 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 4 - 1 |  AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL  | 1 - 3 |  H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU  | 5 - 2 |  H74 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/09/2024 | Ligue Espoir U20 | H74  | 3 - 0 |  CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 4 - 5 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR  | 4 - 6 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CER  | 2 - 3 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74  | 9 - 0 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 31/03/2024 | U17 Elite | GRE  | 4 - 2 |  H74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/03/2024 | U17 Elite | GRE  | 6 - 2 |  H74 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 2 - 4 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/03/2024 | U17 Elite | CAE  | 3 - 3 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/03/2024 | U17 Elite | H74  | 8 - 5 |  CER | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/03/2024 | U17 Elite | H74  | 5 - 2 |  CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/03/2024 | U20 Elite | CAE  | 4 - 1 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2024 | U20 Elite | CAE  | 4 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/03/2024 | U17 Elite | H74  | 4 - 6 |  GRE | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2024 | U20 Elite | H74  | 3 - 1 |  CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/02/2024 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/02/2024 | U17 Elite | ANG  | 3 - 2 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/02/2024 | U20 Elite | H74  | 5 - 2 |  VIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/02/2024 | U20 Elite | AMI  | 3 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/01/2024 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/01/2024 | U17 Elite | GRE  | 13 - 0 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/11/2023 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/11/2023 | U17 Elite | H74  | 5 - 6 |  ROU | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/11/2023 | U20 Elite | H74  | 2 - 5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/11/2023 | U20 Elite | H74  | 8 - 2 |  BOR | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/11/2023 | U17 Elite | AMI  | 3 - 5 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/10/2023 | U17 Elite | CAE  | 5 - 3 |  H74 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/10/2023 | U17 Elite | VIL  | 4 - 5 |  H74 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/10/2023 | U20 Elite | CAE  | 0 - 2 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/10/2023 | U17 Elite | H74  | 3 - 4 |  GAP | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/09/2023 | U17 Elite | H74  | 12 - 2 |  AMI | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2023 | U20 Elite | H74  | 1 - 0 |  CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/09/2023 | U17 Elite | H74  | 4 - 2 |  ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/09/2023 | U20 Elite | H74  | 5 - 8 |  AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/09/2023 | U17 Elite | H74  | 2 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/09/2023 | U17 Elite | GRE  | 7 - 4 |  H74 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













