Logo de ticket - TV

Equipe : GRENOBLE

Né(e) le : 11/10/2011

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2024 - 2025
Sud-est saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U15 12 2 3 5 +5 0 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0 %
Sud-est saison régulière GRENOBLE (VAUJANY)GRENOBLE (VAUJANY) U15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 14 2 3 5 +5 0 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Zone Sud-est Saison régulière VAUJANY GRENOBLEVAUJANY GRENOBLE U15 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Zone Sud-est Saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 50,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
16/03/2025 U15 GRE GRE 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 U15 4 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2025 U15 1 - 10 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2025 U15 BDL BDL 3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 U15 GRE GRE 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2024 U15 0 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 U15 GRE GRE 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 U15 GRE GRE 2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2024 U15 GRE GRE 5 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 U15 17 - 3 GRE GRE 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 U15 GRE GRE 8 - 0 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 U15 0 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 U15 BDL BDL 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 U15 GRE GRE 3 - 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U15 11 - 2 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U15 VHG VHG 3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 U15 8 - 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire