Equipe : CHAMBERY
Né(e) le : 07/07/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière Elite A | Championnat féminin Elite | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule A | U15 | 1 | 1 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 1 | 1 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Championnat féminin Elite |
CHA |
4 - 0 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 27/09/2025 | Championnat féminin Elite |
TOU |
1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 22/09/2024 | U15 |
|
1 - 2 | 34'21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - BIGNOLLES Uhaina










