Equipe : AMIENS
Né(e) le : 28/04/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est B1 |  AMIENS | U15 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2025 - 2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B |  AMIENS 2 | U15 | 12 | 4 | 1 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26,67% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 12 | 4 | 1 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26,67% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | U15 |  | 1 - 10 |   | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2025 | U15 |  | 0 - 11 |   | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/03/2025 | U15 |  | 2 - 12 |  U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/03/2025 | U15 | U15  | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 26/01/2025 | U15 |  | 1 - 11 |  U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/01/2025 | U15 | U15  | 3 - 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | U15 |  | 0 - 19 |  U15 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,50% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/11/2024 | U15 |  | 5 - 0 |  U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/11/2024 | U15 |  | 3 - 5 |  U15 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/10/2024 | U15 |  | 1 - 37 |  U15 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/10/2024 | U15 | U15  | 29 - 1 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2024 | U15 | U15  | 3 - 1 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/09/2024 | U15 | U15  | 9 - 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/09/2024 | U15 |  | 3 - 10 |  U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.













