Equipe : ROUEN
Né(e) le : 04/06/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B2 | U15 | 1 | 1 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est Poule B2 | U15 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 2 | 2 | 48.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B | U15 | 4 | 4 | 116.51 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3,25% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 4 | 4 | 116.51 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3,25% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | U15 |
|
2 - 4 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 05/10/2025 | U15 |
FAM |
2 - 13 | 28'38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 23/03/2025 | U15 |
|
4 - 5 | 30'02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
| 01/02/2025 | U15 |
FHC |
7 - 6 | 32'40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | |
| 10/11/2024 | U15 |
|
4 - 6 | 26'09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
| 22/09/2024 | U15 |
|
7 - 6 | 28'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 40 - HURPY Gyula










