Logo de ticket - TV

Equipe : GRENOBLE

Né(e) le : 08/06/2011

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2024 - 2025
Sud-est saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U15 13 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Sud-est saison régulière GRENOBLE (VAUJANY)GRENOBLE (VAUJANY) U15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Play-offs zone Sud-est GRENOBLE (VAUJANY)GRENOBLE (VAUJANY) U15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 19 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
30/03/2025 U15 5 - 2 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2025 U15 GRE GRE 2 - 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2025 U15 U15 U15 14 - 1 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 U15 4 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2025 U15 1 - 10 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 U15 5 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 U15 GRE GRE 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2025 U15 CHR CHR 2 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2024 U15 0 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 U15 GRE GRE 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 U15 GRE GRE 2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2024 U15 GRE GRE 5 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 U15 17 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 U15 6 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 U15 7 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 U15 GRE GRE 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 U15 0 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 U15 BDL BDL 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 U15 GRE GRE 3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire