
Equipe : Bisonnes de Neuilly-sur-Marne
Né(e) le : 26/01/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Para hockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Para hockey | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Para hockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Para hockey |
NE1 |
1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 17/05/2025 | Coupe de France |
NE1 |
2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/04/2025 | Para hockey |
NE1 |
0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/03/2025 | Para hockey |
NE1 |
0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/02/2025 | Para hockey |
REN |
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 02/02/2025 | Para hockey |
|
0 - 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 25/02/2024 | Para hockey |
REN |
5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 24/02/2024 | Para hockey |
NE1 |
1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 8 - SENECHAL Enola










