Logo de ticket - TV
BOUDET Baptiste

Equipe : Hockey Club 74

Né(e) le : 13/05/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2024 - 2025
Saison régulière HC 74HC 74 Ligue Espoir U20 14 8 378.52 3 1 2 11 1,38% 0 0,00%
Série finale pour le titre HC 74HC 74 Ligue Espoir U20 1 1 59.02 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
Saison régulière HC 74HC 74 Ligue Espoir U18 12 9 470.41 6 0 1 21 2,33% 0 0,00%
Saison régulière MONT-BLANCMONT-BLANC Division 1 22 9 439.55 3 1 3 23 2,56% 209 90,09%
Série finale pour le titre MONT-BLANCMONT-BLANC Division 1 8 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 57 27 1347.5 12 2 6 61 2,45% 209 18,02%
 
2023 - 2024
Saison régulière HC 74HC 74 U20 Elite 5 2 95.22 0 0 1 10 5,00% 0 0,00%
Saison régulière HC 74HC 74 U17 Elite 16 11 506.56 5 2 2 28 2,55% 1 3,45%
Série finale pour le titre HC 74HC 74 U17 Elite 4 4 229.04 2 0 0 11 2,75% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 25 17 830.82 7 2 3 49 3,43% 1 1,15%
 
2022 - 2023
Série finale pour le titre HC74HC74 U17 elite 4 4 240.00 2 0 0 9 2,25% 0 0,00%
Saison régulière HC74HC74 U17 elite 19 14 737.36 8 0 3 30 2,14% 2 6,25%
Total 2022 - 2023 23 18 977.36 10 0 3 39 2,20% 2 3,13%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
30/03/2025 Division 1 CAE CAE 5 - 4 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/03/2025 Division 1 MTB MTB 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2025 Division 1 MTB MTB 0 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2025 Division 1 CAE CAE 2 - 3 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/03/2025 Division 1 CAE CAE 2 - 1 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2025 Division 1 MTB MTB 1 - 0 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/03/2025 Division 1 MTB MTB 3 - 2 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2025 Division 1 NEU NEU 2 - 0 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2025 Division 1 VIL VIL 0 - 9 MTB MTB 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 16 100,00%
02/03/2025 Ligue Espoir U20 H74 H74 3 - 7 CAE CAE 59'02 0 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
01/03/2025 Division 1 MTB MTB 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/02/2025 Division 1 TOU TOU 3 - 7 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 34 91,89%
22/02/2025 Division 1 MTB MTB 5 - 1 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/02/2025 Ligue Espoir U18 AMI AMI 0 - 4 H74 H74 20'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/02/2025 Division 1 MTB MTB 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/02/2025 Ligue Espoir U20 H74 H74 2 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/02/2025 Ligue Espoir U18 H74 H74 4 - 3 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
29/01/2025 Ligue Espoir U18 BDL BDL 6 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/01/2025 Ligue Espoir U20 CER CER 3 - 2 H74 H74 65'00 0 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
19/01/2025 Ligue Espoir U20 H74 H74 3 - 4 STR STR 16'09 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
18/01/2025 Division 1 MTB MTB 7 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/01/2025 Division 1 MOR MOR 5 - 4 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/01/2025 Ligue Espoir U20 H74 H74 2 - 3 HOR HOR 58'10 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
11/01/2025 Division 1 MTB MTB 3 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2025 Division 1 MEU MEU 6 - 0 MTB MTB 31'24 0 0 1 0 4 4,00% 14 77,78%
04/01/2025 Ligue Espoir U18 H74 H74 8 - 7 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
22/12/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 4 - 2 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
21/12/2024 Division 1 MTB MTB 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/12/2024 Division 1 MTB MTB 2 - 3 MOR MOR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 32 91,43%
08/12/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 5 - 2 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/12/2024 Division 1 CMP CMP 4 - 3 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/12/2024 Division 1 MTB MTB 5 - 6 MEU MEU 62'13 0 1 0 0 6 6,00% 27 81,82%
30/11/2024 Division 1 CHA CHA 6 - 3 MTB MTB 28'43 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 4 - 1 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
23/11/2024 Division 1 MTB MTB 3 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 1 MTB MTB 57'35 0 0 1 0 4 4,00% 23 85,19%
11/11/2024 Division 1 MTB MTB 8 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 3 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
02/11/2024 Division 1 MTB MTB 5 - 4 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2024 Division 1 BRE BRE 3 - 6 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 35 97,22%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 5 - 1 GAP GAP 01'11 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 1 - 6 H74 H74 59'30 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 3 - 4 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 H74 H74 4 - 3 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2024 Ligue Espoir U18 H74 H74 3 - 2 BDL BDL 60'47 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 2 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/10/2024 Ligue Espoir U18 GAP GAP 1 - 10 H74 H74 30'44 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
06/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 2 H74 H74 58'22 0 0 1 0 0 0,00% 0 0,00%
05/10/2024 Ligue Espoir U18 H74 H74 4 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 1 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/09/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 2 H74 H74 59'40 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
26/09/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 3 - 0 CER CER 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 4 - 6 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U18 CER CER 2 - 3 H74 H74 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
14/09/2024 Ligue Espoir U18 H74 H74 9 - 0 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
24/03/2024 U17 Elite CAE CAE 2 - 4 H74 H74 49'04 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
23/03/2024 U17 Elite CAE CAE 3 - 3 H74 H74 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite H74 H74 8 - 5 CER CER 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite H74 H74 5 - 2 CER CER 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite H74 H74 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite H74 H74 3 - 4 CAE CAE 35'05 0 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
21/02/2024 U17 Elite ANG ANG 3 - 2 H74 H74 62'58 0 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
27/01/2024 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/01/2024 U17 Elite GRE GRE 13 - 0 H74 H74 40'00 0 0 1 0 6 6,00% 1 14,29%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite H74 H74 5 - 4 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/11/2023 U17 Elite ANG ANG 2 - 5 H74 H74 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2023 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ROU ROU 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
18/11/2023 U17 Elite H74 H74 5 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 5 36'54 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/11/2023 U17 Elite AMI AMI 3 - 5 H74 H74 58'47 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
29/10/2023 U17 Elite ROU ROU 1 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 U17 Elite ROU ROU 3 - 2 H74 H74 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
14/10/2023 U17 Elite VIL VIL 4 - 5 H74 H74 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite CAE CAE 0 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite H74 H74 12 - 2 AMI AMI 29'06 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite H74 H74 1 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/09/2023 U17 Elite H74 H74 4 - 2 ANG ANG 29'25 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 58'28 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
09/09/2023 U17 Elite GRE GRE 7 - 4 H74 H74 26'35 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire