Equipe : CAEN
Né(e) le : 05/08/2011
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule A | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est Poule B | U15 | 3 | 3 | 98.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 4 | 3 | 98.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | U15 |
U15 |
2 - 1 | 30'44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 14/12/2024 | U15 |
|
2 - 7 | 32'36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 17/11/2024 | U15 |
|
8 - 3 | 34'48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 13/10/2024 | U15 |
|
1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 31 - DANNETOT Léa










