Equipe :
Né(e) le : 07/11/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - 2026 | |||||||||||||
Zone Sud-est B1 | U15 | 3 | 3 | 91.26 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4,33% | 0 | 0,00% | ||
Total 2025 - 2026 | 3 | 3 | 91.26 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4,33% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Sud-est saison régulière | U15 | 4 | 3 | 140.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2,67% | 0 | 0,00% | ||
Play-offs zone Sud-est | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Total 2024 - 2025 | 5 | 3 | 140 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,34% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | U15 |
|
2 - 8 | ![]() |
31'11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2025 | U15 |
CHR ![]() |
8 - 12 | 29'54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
20/09/2025 | U15 |
|
1 - 11 | ![]() |
30'21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
12/04/2025 | U15 |
U15 |
1 - 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/02/2025 | U15 |
U15 |
4 - 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/02/2025 | U15 |
U15 |
14 - 1 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
21/10/2024 | U15 |
![]() |
6 - 11 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
06/10/2024 | U15 |
U15 |
10 - 3 | ![]() |
60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.