Equipe : EVRY/VIRY
Né(e) le : 10/05/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Saison régulière | Division 3 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| 2023 - 2024 | |||||||||||||
| Saison régulière | U17 Elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2023 - 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Division 3 |
EVH |
5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18/11/2023 | U17 Elite |
FLA |
4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 2 - LAMBERT Aelig










