Logo de ticket - TV
SIEGFRIEDT Nicolas

Equipe : Renards de Roanne

Né(e) le : 13/06/1996

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 170 cm

Poids : 75 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Amicaux D1 ROANNEROANNE Matchs amicaux D1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D2 ROANNEROANNE Matchs amicaux D2 2 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 ROANNEROANNE Matchs amicaux D1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 18 4 3 7 +1 5 1 0 0 0 1 9 44,44% 18 21 46.15 %
Série finale pour le titre ROANNEROANNE Division 2 4 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 26 4 7 11 +5 5 1 0 0 0 1 9 11,11% 18 21 11,54%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux D1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 3 6 33.33 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 26 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 9 0,00% 17 15 53.13 %
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100 %
Total 2023 - 2024 43 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 14 0,00% 21 21 62,15%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
06/09/2025 Matchs amicaux D1 ROA ROA 6 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2025 Division 2 ROA ROA 3 - 4 RMH RMH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2025 Division 2 RMH RMH 2 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2025 Division 2 ROA ROA 5 - 2 EVH EVH 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2025 Division 2 EVH EVH 2 - 9 ROA ROA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2025 Division 2 ROA ROA 4 - 2 MON MON 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
14/02/2025 Division 2 ROA ROA 5 - 4 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2025 Division 2 VHG VHG 8 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 Division 2 ANN ANN 0 - 7 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 Division 2 ROA ROA 5 - 3 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2025 Division 2 VAU VAU 2 - 4 ROA ROA 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Division 2 ROA ROA 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 Division 2 TBH TBH 4 - 3 ROA ROA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/12/2024 Division 2 ROA ROA 4 - 3 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2024 Division 2 CLE CLE 4 - 5 ROA ROA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 2 ROA ROA 6 - 3 ANN ANN 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 Division 2 ROA ROA 3 - 5 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 2 HOR HOR 5 - 7 ROA ROA 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 9 8 52,94%
02/11/2024 Division 2 LYO LYO 3 - 6 ROA ROA 1 0 1 -2 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 ROA ROA 2 - 4 TBH TBH 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2024 Coupe de France ROA ROA 2 - 3 MOR MOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 2 ROC ROC 2 - 3 ROA ROA 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 2 ROA ROA 6 - 3 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 2 MON MON 5 - 0 ROA ROA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 13 40,91%
28/09/2024 Coupe de France LUX LUX 1 - 7 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Matchs amicaux D2 ANN ANN 1 - 4 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2024 Matchs amicaux D1 VIL VIL 5 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Matchs amicaux D1 CMP CMP 3 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/09/2024 Matchs amicaux D2 ROA ROA 7 - 1 CLE CLE 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/04/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/04/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/04/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/04/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/04/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 7 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
21/03/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 5 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/03/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 Division 1 NAN NAN 6 - 0 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 1 STR STR 0 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 1 NAN NAN 10 - 0 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
21/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 3 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Division 1 EPI EPI 2 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
03/02/2024 Division 1 DUN DUN 2 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 NAN NAN 7 - 0 MTB MTB 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 1 66,67%
24/01/2024 Division 1 NEU NEU 3 - 9 NAN NAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
13/01/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 0 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 Division 1 MEU MEU 2 - 5 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 0 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
06/12/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 0 100,00%
02/12/2023 Division 1 NAN NAN 5 - 3 DUN DUN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 1 MTB MTB 2 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2023 Division 1 CHO CHO 4 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
04/11/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 1 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 2 66,67%
01/11/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 11 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 0 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 0 100,00%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 5 STR STR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 0 NAN NAN 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 10 23,08%
30/09/2023 Coupe de France CHO CHO 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 1 TOU TOU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 4 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 1 50,00%
12/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 5 28,57%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire