Logo de ticket - TV

Equipe : NICE

Né(e) le : 08/02/2009

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2024 - 2025
Zone sud-est saison régulière NICENICE Championnat de France U18 12 12 719.07 5 0 7 52 4,33% 0 0,00%
Zone sud-est play-off NICENICE Championnat de France U18 2 2 119.03 1 0 1 7 3,50% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 14 14 838.1 6 0 8 59 3,92% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière zone Sud-est NICE - TOULONNICE - TOULON U17 Excellence 4 4 125.04 1 0 2 14 3,50% 16 53,33%
Zone Sud-est Saison régulière NICENICE U15 14 13 720.17 9 1 0 22 1,69% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 18 17 845.21 10 1 2 36 2,60% 16 26,67%
 
2022 - 2023
U15 Zone Sud-est Saison régulière NICENICE U15 9 9 368.41 2 0 3 50 5,56% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 9 9 368.41 2 0 3 50 5,56% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
05/04/2025 Championnat de France U18 2 - 4 59'03 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
23/03/2025 Championnat de France U18 5 - 3 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
01/03/2025 Championnat de France U18 6 - 3 59'14 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
16/02/2025 Championnat de France U18 2 - 0 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
08/02/2025 Championnat de France U18 2 - 5 59'53 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
01/02/2025 Championnat de France U18 BDL BDL 4 - 6 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
18/01/2025 Championnat de France U18 3 - 6 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U18 U18 U18 2 - 3 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
11/01/2025 Championnat de France U18 9 - 6 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U18 8 - 6 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
09/11/2024 Championnat de France U18 1 - 6 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
03/11/2024 Championnat de France U18 2 - 7 BDL BDL 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
26/10/2024 Championnat de France U18 5 - 1 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
05/10/2024 Championnat de France U18 LYO LYO 3 - 1 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
14/04/2024 U15 5 - 2 27'44 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/04/2024 U15 5 - 5 33'11 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/03/2024 U17 Excellence N.T N.T 7 - 3 HCC HCC 26'58 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
17/03/2024 U15 0 - 1 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 U15 4 - 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2024 U15 3 - 2 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
02/03/2024 U15 5 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
27/02/2024 U15 0 - 7 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
26/02/2024 U15 1 - 11 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
10/02/2024 U15 3 - 6 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
28/01/2024 U15 4 - 3 61'08 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
27/01/2024 U15 4 - 5 58'14 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
07/01/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 3 N.T N.T 29'56 0 0 1 0 2 2,00% 16 88,89%
06/01/2024 U17 Excellence 11 - 2 N.T N.T 30'52 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
10/12/2023 U15 16 - 0 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2023 U17 Excellence N.T N.T 3 - 11 37'18 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
24/09/2023 U15 8 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
23/09/2023 U15 5 - 3 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire