Equipe : STRASBOURG
Né(e) le : 12/10/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est Poule B3 | U15 | 1 | 1 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est U15 A2 | U15 | 2 | 2 | 89.04 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12,50% | 1 | 3,85% | ||
| Total 2025 - 2026 | 3 | 3 | 209.04 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8,75% | 1 | 1,93% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 |
RMH |
14 - 4 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14,00% | 0 | 0,00% | |
| 05/10/2025 | U15 |
|
2 - 16 | 29'04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,00% | 1 | 8,33% | |
| 27/09/2025 | U15 |
|
5 - 2 | 120'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - MARCHE Lou










