Logo de ticket - TV

Equipe : Chambéry 2

Né(e) le : 02/05/2008

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Amicaux D3 CHAMBÉRY 2CHAMBÉRY 2 Matchs amicaux D3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone sud-est saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U18 14 36 16 52 +51 7 1 0 0 1 3 38 94,74% 0 0 0 %
Zone sud-est play-off CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U18 3 8 1 9 +9 2 0 0 0 0 1 8 100,00% 0 0 0 %
Zone sud-est saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U20 10 12 4 16 +13 3 0 3 0 0 2 12 100,00% 0 0 0 %
Phase de qualification pour le carré final CHAMBERYCHAMBERY Championnat de France U20 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 29 57 21 78 +73 16 2 3 0 1 6 59 98,69% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Zone sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U20 Excellence 9 7 2 9 +8 8 1 0 0 0 0 7 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière zone Sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U17 Excellence 7 17 9 26 +25 6 1 0 0 0 2 30 56,67% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 16 24 11 35 +33 14 2 0 0 0 2 37 78,34% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
13/09/2025 Matchs amicaux D3 AVI AVI 8 - 2 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/04/2025 Championnat de France U18 5 - 6 4 0 4 +4 0 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
13/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
12/04/2025 Championnat de France U20 NAN NAN 9 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/04/2025 Championnat de France U18 8 - 2 U18 U18 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
15/03/2025 Championnat de France U18 5 - 3 1 1 2 +2 2 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
09/03/2025 Championnat de France U20 5 - 4 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
08/03/2025 Championnat de France U18 8 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2025 Championnat de France U18 7 - 4 4 1 5 +5 3 0 0 0 1 4 100,00% 0 0 0,00%
02/03/2025 Championnat de France U20 2 - 12 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2025 Championnat de France U20 6 - 4 3 0 3 +3 1 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
22/02/2025 Championnat de France U18 H74 H74 14 - 5 4 0 4 +3 1 1 0 0 0 6 66,67% 0 0 0,00%
16/02/2025 Championnat de France U18 7 - 4 LYO LYO 3 3 6 +6 1 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
09/02/2025 Championnat de France U18 6 - 5 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
02/02/2025 Championnat de France U20 3 - 2 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2025 Championnat de France U18 2 - 7 2 0 2 +2 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
26/01/2025 Championnat de France U18 U18 U18 1 - 6 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/01/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2025 Championnat de France U18 3 - 6 2 2 4 +4 1 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 1 - 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Championnat de France U18 9 - 6 5 3 8 +8 0 0 0 0 0 5 100,00% 0 0 0,00%
05/01/2025 Championnat de France U20 6 - 5 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 Championnat de France U20 4 - 12 LYO LYO 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
01/12/2024 Championnat de France U20 3 - 2 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U18 6 - 5 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U18 5 - 4 5 0 5 +5 0 0 0 0 1 5 100,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Championnat de France U20 2 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U18 5 - 6 H74 H74 2 2 4 +4 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Championnat de France U18 9 - 4 3 4 7 +7 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Championnat de France U18 6 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 U17 Excellence HCC HCC 6 - 4 4 1 5 +5 3 0 0 0 1 4 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 10 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence NIC NIC 11 - 6 HCS HCS 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 U17 Excellence HCC HCC 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Excellence HCS HCS 2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Excellence 16 - 0 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 3 N.T N.T 2 2 4 +4 1 0 0 0 1 15 13,33% 0 0 0,00%
17/12/2023 U20 Excellence 11 - 4 HCS HCS 2 1 3 +3 3 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence HCS HCS 5 - 9 NIC NIC 2 0 2 +2 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 U17 Excellence HCC HCC 14 - 2 4 4 8 +7 1 1 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Excellence 3 - 9 HCS HCS 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 U20 Excellence HCS HCS 0 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 U17 Excellence 1 - 9 HCC HCC 4 2 6 +6 1 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
25/10/2023 U20 Excellence HCS HCS 0 - 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Excellence HCS HCS 6 - 4 NIC NIC 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U17 Excellence H74 H74 6 - 4 HCC HCC 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire