
Equipe : HCMP - Les Bouquetins
Né(e) le : 03/10/2001
Nationalité : Américain(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux D1 | Matchs amicaux D1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 15 | 28 | 34.88 % | |
| Total 2025 - 2026 | 4 | 1 | 3 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50,00% | 15 | 28 | 17,44% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Division 1 |
VAL |
7 - 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Division 1 |
CMP |
1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 9 | 15 | 37,50% | |
| 04/10/2025 | Division 1 |
CHO |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 13 | 31,58% | |
| 27/09/2025 | Coupe de France |
MOR |
3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 12 | 12 | 50,00% | |
| 20/09/2025 | Matchs amicaux D1 |
MOR |
1 - 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 21 - PARAGALLO Ronald










