Logo de ticket - TV

DUNKERQUE N° 10 - COLLEY Parker


COLLEY Parker

Equipe : DUNKERQUE

Né(e) le : 16/06/1997

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 175 cm

Poids : 75 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 DUNKERQUEDUNKERQUE Matchs amicaux D1 5 4 3 7 +5 3 1 2 0 0 1 15 26,67% 41 45 47.67 %
Saison régulière DUNKERQUEDUNKERQUE Division 1 26 11 12 23 +6 6 0 2 2 0 3 107 10,28% 233 235 49.79 %
Série finale pour le titre DUNKERQUEDUNKERQUE Division 1 9 4 5 9 +7 2 0 1 1 0 0 36 11,11% 101 98 50.75 %
Total 2023 - 2024 40 19 20 39 +18 11 1 5 3 0 4 158 16,02% 375 378 49,40%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM ANGERSANGERS Matchs amicaux SLM 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9 0,00% 25 23 52.08 %
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 7 4 1 5 +3 2 0 0 0 0 1 22 18,18% 47 39 54.65 %
Total 2024 - 2025 10 4 1 5 +2 2 0 0 0 0 1 31 9,09% 72 62 53,37%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 4 5 44,44%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 6 57,14%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 8 - 3 GAP GAP 2 1 3 +3 1 0 0 0 0 6 33,33% 9 8 52,94%
29/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 5 20,00% 7 5 58,33%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 NIC NIC 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 5 20,00% 11 5 68,75%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 4 60,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 2 6 25,00%
13/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 5 0,00% 8 7 53,33%
08/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 2 - 5 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 8 10 44,44%
06/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 4 - 2 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 6 60,00%
04/04/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 12 52,00%
03/04/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 7 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 14 33,33%
31/03/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 DUN DUN 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 6 16,67% 9 10 47,37%
30/03/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 10 54,55%
24/03/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 2 STR STR 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 15 11 57,69%
21/03/2024 Division 1 STR STR 1 - 4 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 7 63,16%
20/03/2024 Division 1 STR STR 3 - 2 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 10 11 47,62%
17/03/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 5 STR STR 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 3 33,33% 10 7 58,82%
16/03/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 2 STR STR 1 3 4 +3 0 0 1 0 0 6 16,67% 13 16 44,83%
09/03/2024 Division 1 DUN DUN 9 - 2 MOR MOR 2 1 3 +2 0 0 0 0 1 6 33,33% 9 14 39,13%
02/03/2024 Division 1 BRE BRE 5 - 6 DUN DUN 2 0 2 +1 0 0 0 0 1 6 33,33% 11 10 52,38%
24/02/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 6 62,50%
18/02/2024 Division 1 MTB MTB 4 - 2 DUN DUN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20,00% 15 7 68,18%
17/02/2024 Division 1 STR STR 3 - 4 DUN DUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 8 8 50,00%
14/02/2024 Division 1 DUN DUN 4 - 5 CHA CHA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 25,00% 7 11 38,89%
10/02/2024 Division 1 MEU MEU 1 - 4 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 6 66,67%
03/02/2024 Division 1 DUN DUN 2 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 12 13 48,00%
27/01/2024 Division 1 DUN DUN 2 - 1 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 4 8 33,33%
21/01/2024 Coupe de France DUN DUN 4 - 7 GRE GRE 2 1 3 +2 0 0 0 0 0 6 33,33% 5 9 35,71%
16/01/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 4 NEU NEU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 7 0,00% 7 7 50,00%
13/01/2024 Division 1 TOU TOU 4 - 3 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 14 20 41,18%
06/01/2024 Division 1 DUN DUN 10 - 3 CHO CHO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 50,00% 14 6 70,00%
30/12/2023 Division 1 VAL VAL 1 - 7 DUN DUN 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 Division 1 DUN DUN 1 - 2 STR STR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 7 7 50,00%
20/12/2023 Coupe de France CHA CHA 1 - 2 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 9 47,06%
16/12/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 6 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7 0,00% 7 11 38,89%
09/12/2023 Division 1 DUN DUN 5 - 1 MEU MEU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 8 61,90%
02/12/2023 Division 1 NAN NAN 5 - 3 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 9 47,06%
28/11/2023 Coupe de France DUN DUN 2 - 1 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 6 12 33,33%
25/11/2023 Division 1 EPI EPI 2 - 5 DUN DUN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16,67% 9 13 40,91%
18/11/2023 Division 1 DUN DUN 5 - 2 MTB MTB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25,00% 11 9 55,00%
14/11/2023 Coupe de France DUN DUN 3 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 5 70,59%
11/11/2023 Division 1 NEU NEU 1 - 8 DUN DUN 0 2 2 +1 1 0 1 0 0 5 0,00% 5 6 45,45%
04/11/2023 Division 1 DUN DUN 5 - 4 TOU TOU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 2 50,00% 6 3 66,67%
31/10/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 3 DUN DUN 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 3 9 25,00%
27/10/2023 Division 1 DUN DUN 6 - 4 VAL VAL 1 1 2 +2 0 0 0 1 1 7 14,29% 14 6 70,00%
24/10/2023 Coupe de France DUN DUN 7 - 4 VAL VAL 1 1 2 +1 0 1 0 0 0 5 20,00% 8 4 66,67%
21/10/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 6 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 6 18 25,00%
14/10/2023 Division 1 DUN DUN 3 - 5 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 9 55,00%
07/10/2023 Division 1 CAE CAE 4 - 2 DUN DUN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 8 0,00% 10 11 47,62%
27/09/2023 Matchs amicaux D1 VAL VAL 1 - 4 DUN DUN 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/09/2023 Matchs amicaux D1 DUN DUN 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 14 8 63,64%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 DUN DUN 5 - 3 MEU MEU 1 1 2 +2 2 0 1 0 1 4 25,00% 10 8 55,56%
08/09/2023 Matchs amicaux D1 EPI EPI 2 - 4 DUN DUN 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 2 100,00% 10 10 50,00%
01/09/2023 Matchs amicaux D1 DUN DUN 10 - 5 VAL VAL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 7 19 26,92%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire