Equipe : Strasbourg Etoile Noire
Né(e) le : 08/05/1993
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 174 cm
Poids : 75 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | STRASBOURG | Matchs amicaux D1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,00% | 25 | 24 | 51.02 % |
Saison régulière | STRASBOURG | Division 1 | 25 | 10 | 19 | 29 | +12 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 65 | 15,38% | 360 | 247 | 59.31 % |
Série finale pour le titre | STRASBOURG | Division 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69% | 78 | 63 | 55.32 % |
Total 2023 - 2024 | 32 | 14 | 23 | 37 | +6 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 83 | 27,69% | 463 | 334 | 55,22% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 2 | STR | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 12 | 13 | 48,00% |
21/03/2024 | Division 1 | STR | 1 - 4 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 12 | 8 | 60,00% |
20/03/2024 | Division 1 | STR | 3 - 2 | DUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 13 | 13 | 50,00% |
17/03/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 5 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 17 | 13 | 56,67% |
16/03/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 24 | 16 | 60,00% |
09/03/2024 | Division 1 | BRE | 1 - 4 | STR | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 16 | 8 | 66,67% |
08/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 4 | STR | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 13 | 8 | 61,90% |
02/03/2024 | Division 1 | STR | 0 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 12 | 8 | 60,00% |
17/02/2024 | Division 1 | STR | 3 - 4 | DUN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 24 | 5 | 82,76% |
14/02/2024 | Division 1 | MTB | 3 - 4 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 27 | 7 | 79,41% |
10/02/2024 | Division 1 | STR | 4 - 3 | TOU | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 17 | 11 | 60,71% |
03/02/2024 | Division 1 | NEU | 5 - 3 | STR | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 16 | 8 | 66,67% |
27/01/2024 | Division 1 | STR | 1 - 6 | CHO | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 11 | 10 | 52,38% |
20/01/2024 | Division 1 | MOR | 2 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11 | 3 | 78,57% |
16/01/2024 | Division 1 | STR | 1 - 2 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 15 | 5 | 75,00% |
13/01/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 1 | STR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 18 | 13 | 58,06% |
09/01/2024 | Division 1 | STR | 5 - 1 | EPI | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 11 | 9 | 55,00% |
06/01/2024 | Division 1 | CHA | 6 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 16 | 16 | 50,00% |
23/12/2023 | Division 1 | DUN | 1 - 2 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 9 | 19 | 32,14% |
16/12/2023 | Division 1 | STR | 4 - 2 | MTB | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 15 | 7 | 68,18% |
09/12/2023 | Division 1 | TOU | 1 - 4 | STR | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 10 | 14 | 41,67% |
02/12/2023 | Division 1 | STR | 3 - 4 | NEU | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 10 | 9 | 52,63% |
25/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 17 | 15 | 53,13% |
18/11/2023 | Division 1 | STR | 4 - 0 | MOR | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 9 | 10 | 47,37% |
11/11/2023 | Division 1 | VAL | 1 - 3 | STR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
07/11/2023 | Division 1 | STR | 2 - 1 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 12 | 11 | 52,17% |
04/11/2023 | Division 1 | STR | 2 - 3 | CAE | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 23 | 12 | 65,71% |
28/10/2023 | Division 1 | EPI | 6 - 5 | STR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 22 | 19 | 53,66% |
24/10/2023 | Coupe de France | STR | 1 - 4 | EPI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 19 | 9 | 67,86% |
21/10/2023 | Division 1 | STR | 8 - 4 | BRE | 2 | 2 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,57% | 15 | 4 | 78,95% |
14/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 11 | 16 | 40,74% |
30/09/2023 | Coupe de France | AMN | 0 - 9 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | STR | 3 - 2 | EPI | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 15 | 13 | 53,57% |
10/09/2023 | Matchs amicaux D1 | EPI | 4 - 3 | STR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 10 | 11 | 47,62% |
Aucune donnée pour le moment.