Logo de ticket - TV

Dragons de Rouen N° 18 - RECH Anthony


RECH Anthony

Equipe : Dragons de Rouen

Né(e) le : 09/07/1992

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 180 cm

Poids : 86 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 43 19 27 46 +17 14 4 10 1 0 4 141 13,48% 7 9 43.75 %
Phase finale pour le titre ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 15 6 6 12 +7 3 1 3 0 0 3 31 19,35% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 58 25 33 58 +24 17 5 13 1 0 7 172 16,42% 7 9 21,88%
 
2024 - 2025
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 24 15 16 31 +15 9 4 2 0 0 0 74 20,27% 0 2 0 %
Total 2024 - 2025 24 15 16 31 +15 9 4 2 0 0 0 74 20,27% 0 2 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
10/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 6 ROU ROU 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 2 BRI BRI 0 1 1 +4 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 5 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 0 - 3 ROU ROU 0 1 1 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2024 Coupe de France DUN DUN 2 - 7 ROU ROU 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 6 33,33% 0 0 0,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 1 MAR MAR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 ROU ROU 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 CHA CHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 9 ROU ROU 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
12/11/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 6 ROU ROU 2 2 4 -2 0 2 1 0 0 6 33,33% 0 0 0,00%
10/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 1 ANG ANG 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 1 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 8 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 6 CER CER 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 ROU ROU 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 8 - 4 HOR HOR 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 8 MAR MAR 0 1 1 +3 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 10 - 5 GAP GAP 5 0 5 +3 0 1 0 0 0 8 62,50% 0 0 0,00%
06/10/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 2 BOR BOR 0 3 3 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 NIC NIC 2 0 2 +2 1 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 5 - 4 ROU ROU 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 2 ROU ROU 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
15/04/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 3 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
10/04/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
09/04/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 6 ROU ROU 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 BOR BOR 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
05/04/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 3 33,33% 0 0 0,00%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 2 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 2 CER CER 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 NIC NIC 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 NIC NIC 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 6 ROU ROU 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 MAR MAR 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 33,33% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 3 ROU ROU 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 2 HOR HOR 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 5 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 2 50,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 ANG ANG 0 2 2 0 1 0 2 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 6 ROU ROU 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 CER CER 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 4 ROU ROU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 BOR BOR 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 5 ROU ROU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 AMI AMI 1 1 2 +2 0 0 1 0 1 6 16,67% 0 2 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 6 ROU ROU 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 1 66,67%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 3 NIC NIC 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 2 50,00% 1 0 100,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 6 ROU ROU 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 5 40,00% 0 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 4 BRI BRI 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 ROU ROU 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 8 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 ANG ANG 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France ROU ROU 3 - 6 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 3 ROU ROU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
23/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 BRI BRI 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 ROU ROU 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France NEU NEU 0 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 5 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 7 ROU ROU 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,00% 1 0 100,00%
24/10/2023 Coupe de France EVH EVH 0 - 11 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 2 33,33%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 1 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 CHA CHA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 9 - 6 HOR HOR 1 1 2 +1 0 0 0 0 1 6 16,67% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 1 NIC NIC 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 2 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 5 ROU ROU 1 1 2 0 1 1 0 0 1 4 25,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 CER CER 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 6 ROU ROU 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire