Logo de ticket - TV
e MAMERI Margaux

Equipe : Comètes de Meudon D3

Né(e) le : 12/04/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison régulière ACBB-MHCACBB-MHC U20 elite 2 1 60.00 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
Saison régulière ACBB-MHCACBB-MHC U17 elite 6 5 300.00 3 0 2 13 2,60% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ACBB-MHCACBB-MHC U17 elite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Championnat féminin sénior 4 4 227.44 1 0 1 6 1,50% 24 80,00%
Total 2021 - 2022 13 10 587.44 4 0 4 27 3,03% 24 20,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Championnat féminin sénior 1 1 60.00 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Division 2 9 3 83.01 0 0 1 11 3,67% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Division 2 2 1 10.09 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY U20 elite 12 12 702.42 2 0 9 51 4,25% 1 1,92%
Total 2022 - 2023 24 17 855.52 3 0 10 65 2,73% 1 0,48%
 
2023 - 2024
Saison régulière MEUDON 2MEUDON 2 Division 3 8 3 166.46 0 0 2 15 5,00% 0 0,00%
Play-offs MEUDON 2MEUDON 2 Division 3 1 1 34.49 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
Zone Nord-est IDF ACBB-MHCACBB-MHC U20 Excellence 10 10 575.34 8 0 2 28 2,80% 0 0,00%
Finale zone nord-est ACBB-MHCACBB-MHC U20 Excellence 2 2 120.00 0 0 1 11 5,50% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 21 16 896.29 8 0 5 61 5,08% 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière MEUDON 2MEUDON 2 Division 3 4 1 60.00 0 0 1 7 7,00% 0 0,00%
Saison régulière MEUDONMEUDON Championnat féminin sénior 1 1 41.15 0 0 1 6 6,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 5 2 101.15 0 0 2 13 6,50% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
03/11/2024 Championnat féminin sénior EVH EVH 9 - 0 MEU MEU 41'15 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 MEU MEU 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2024 Division 3 MEU MEU 6 - 7 GAR GAR 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
20/10/2024 Division 3 MEU MEU 2 - 7 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/10/2024 Division 3 ASN ASN 7 - 2 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/04/2024 U20 Excellence 5 - 5 MEU MEU 60'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
05/04/2024 U20 Excellence EXC EXC 6 - 4 MEU MEU 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
27/03/2024 U20 Excellence 2 - 4 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
23/03/2024 Division 3 MEU MEU 2 - 13 AVI AVI 34'49 0 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
17/03/2024 U20 Excellence EVH EVH 3 - 2 MEU MEU 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
10/03/2024 U20 Excellence MEU MEU 11 - 2 COC COC 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Excellence MEU MEU 4 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence 3 - 7 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 MEU MEU 3 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 MEU MEU 3 - 7 HCC HCC 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Excellence MEU MEU 5 - 3 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 EVH EVH 4 - 0 MEU MEU 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 3 MEU MEU 10 - 7 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2023 U20 Excellence EVH EVH 4 - 5 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence MEU MEU 10 - 2 COC COC 35'34 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 3 MEU MEU 1 - 2 LUX LUX 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 U20 Excellence 3 - 8 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 DAM DAM 8 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/11/2023 Division 3 MET MET 11 - 10 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2023 U20 Excellence MEU MEU 3 - 5 EVH EVH 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 3 HCC HCC 11 - 1 MEU MEU 46'46 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire