Equipe : Drakkars de Caen
Né(e) le : 04/12/1998
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Taille : 184 cm
Poids : 90 kg
Lancer : R
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CAEN | Matchs amicaux D1 | 6 | 3 | 2 | 5 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12,00% | 1 | 1 | 50 % |
Saison régulière | CAEN | Division 1 | 26 | 6 | 8 | 14 | +17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 7,69% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | CAEN | Division 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 36 | 10 | 10 | 20 | +20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 114 | 9,59% | 1 | 1 | 16,67% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | CAEN | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | MEU | 3 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | CHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | CAE | 1 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | MEU | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | CAE | 2 - 3 | EPI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/02/2024 | Division 1 | TOU | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/02/2024 | Division 1 | CAE | 13 - 1 | MTB | 0 | 0 | 0 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | VAL | 5 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | CAE | 8 - 2 | MOR | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/01/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 1 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | BRE | 0 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MTB | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 2 | TOU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/12/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 3 | NEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 1 | MOR | 4 - 6 | CAE | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 1 | CAE | 11 - 1 | CHA | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | STR | 2 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 0 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | NEU | 2 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CAE | 3 - 4 | MEU | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | EPI | 2 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | DUN | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | CAE | 0 - 3 | NEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Matchs amicaux D1 | MEU | 2 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 4 | CAE | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 3 - 1 | NAN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 0 | 1 | 0,00% |
09/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 4 - 1 | CHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.