Logo de ticket - Boutique
CACHARD Timothé

Equipe : Renards de Roanne

Né(e) le : 11/08/1998

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 186 cm

Poids : 96 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière Poule B ROANNEROANNE Division 2 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 17 1 20.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre ROANNEROANNE Division 2 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 21 1 20 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 ROANNEROANNE Matchs amicaux d1 2 1 59.23 0 0 1 7 7,00% 0 0,00%
Amicaux D2 ROANNEROANNE Matchs amicaux d2 2 1 30.11 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ROANNEROANNE Division 2 4 1 60.00 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 18 6 162.43 2 0 0 8 1,33% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 26 9 311.77 3 0 1 20 3,33% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 ROANNEROANNE Matchs amicaux D1 3 1 60.00 0 0 1 5 5,00% 0 0,00%
Matchs amicaux D2 ROANNEROANNE Matchs amicaux D2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ROANNEROANNE Division 2 8 1 08.38 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 12 2 68.38 0 0 1 9 3,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
25/11/2023 Division 2 ROA ROA 5 - 2 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 ANN ANN 4 - 8 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 ROA ROA 7 - 6 Bel Bel 08'38 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 CLE CLE 5 - 9 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 CMP CMP 6 - 3 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 ROA ROA 7 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VHG VHG 5 - 6 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ROA ROA 7 - 2 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France ROA ROA 2 - 11 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2023 Matchs amicaux D2 ROA ROA 6 - 3 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 Matchs amicaux D1 ROA ROA 5 - 12 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/09/2023 Matchs amicaux D1 ROA ROA 2 - 5 MOR MOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
08/09/2023 Matchs amicaux D1 MTB MTB 5 - 3 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/03/2023 Division 2 ROA ROA 3 - 8 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/03/2023 Division 2 MEU MEU 7 - 3 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2023 Division 2 ROA ROA 5 - 4 AMN AMN 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
04/03/2023 Division 2 AMN AMN 3 - 7 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2023 Division 2 CMP CMP 9 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2023 Division 2 VHG VHG 3 - 8 ROA ROA 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
11/02/2023 Division 2 ANG ANG 3 - 4 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/02/2023 Division 2 ROA ROA 10 - 5 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 2 COL COL 0 - 7 ROA ROA 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2023 Division 2 ROA ROA 9 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 ROA ROA 11 - 6 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2022 Division 2 ROA ROA 3 - 4 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2022 Division 2 CLE CLE 2 - 5 ROA ROA 00'54 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2022 Division 2 ROA ROA 9 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 2 ROA ROA 9 - 2 COL COL 08'39 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
12/11/2022 Division 2 VIL VIL 0 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 2 ROA ROA 3 - 5 ANN ANN 24'06 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
29/10/2022 Division 2 TOU TOU 6 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2022 Division 2 ROA ROA 5 - 2 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2022 Division 2 VAU VAU 8 - 3 ROA ROA 09'04 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
08/10/2022 Division 2 ROA ROA 3 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france ANN ANN 5 - 4 ROA ROA 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
17/09/2022 Matchs amicaux d2 CLE CLE 3 - 7 ROA ROA 30'11 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
11/09/2022 Matchs amicaux d1 EPI EPI 4 - 0 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/09/2022 Matchs amicaux d1 MTB MTB 7 - 4 ROA ROA 59'23 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
03/09/2022 Matchs amicaux d2 ROA ROA 5 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2022 Division 2 MOR MOR 5 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2022 Division 2 ROA ROA 2 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2022 Division 2 ROU ROU 1 - 7 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/03/2022 Division 2 ROA ROA 7 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/02/2022 Division 2 VIL VIL 1 - 3 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2022 Division 2 ROA ROA 2 - 3 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2022 Division 2 ANN ANN 5 - 4 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/02/2022 Division 2 ROA ROA 7 - 0 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2022 Division 2 TOU TOU 4 - 2 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/01/2022 Division 2 ROA ROA 4 - 1 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/01/2022 Division 2 ROA ROA 9 - 2 COL COL 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/01/2022 Division 2 VAU VAU 5 - 2 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/12/2021 Division 2 CMP CMP 8 - 9 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/11/2021 Division 2 ROA ROA 3 - 6 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/11/2021 Division 2 VHG VHG 3 - 4 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/11/2021 Division 2 COL COL 3 - 1 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/11/2021 Division 2 ROA ROA 3 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/10/2021 Division 2 POI POI 3 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2021 Division 2 ROA ROA 1 - 5 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2021 Coupe de france ROA ROA 2 - 8 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2021 Division 2 MOR MOR 7 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/10/2021 Division 2 ROA ROA 5 - 4 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france LYO LYO 0 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/09/2021 Matchs amicaux d1 MAR MAR 9 - 2 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/09/2021 Matchs amicaux d1 CLE CLE 7 - 4 ROA ROA 08'48 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
04/09/2021 Matchs amicaux d1 ROA ROA 4 - 2 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2020 Coupe de france ROA ROA 5 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/10/2020 Division 2 VAU VAU 1 - 2 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/10/2020 Division 2 ROA ROA 1 - 6 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2020 Coupe de france ROA ROA 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2020 Division 2 POI POI 3 - 17 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.