Logo de ticket - Boutique
CHATEAUVIEUX Raphaël

Equipe : Diables Rouges de Valenciennes

Né(e) le : 15/07/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ROUENROUEN U17 élite 5 3 180.00 3 0 0 9 3,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 3 180 3 0 0 9 3,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison Régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 8 7 178.06 0 0 2 21 3,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 17 14 647.02 8 2 3 33 2,36% 25 43,10%
Phase finale pour le titre MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 2 2 105.07 0 0 2 7 3,50% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 29 23 930.15 8 2 7 61 2,22% 25 10,78%
 
2022 - 2023
Saison régulière NANTESNANTES U20 elite 17 12 714.18 4 3 5 35 2,92% 1 2,78%
Phase finale pour le titre NANTESNANTES U20 elite 2 1 38.53 0 0 1 8 8,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 19 13 752.71 4 3 6 43 5,46% 1 1,39%
 
2023 - 2024
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 7 1 48.18 0 0 0 3 3,00% 22 88,00%
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 Elite 11 7 385.00 4 0 2 22 3,14% 0 0,00%
Série finale AMIENSAMIENS U20 Elite 2 1 50.33 0 0 0 8 8,00% 0 0,00%
Saison régulière AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 9 8 463.33 0 2 6 45 5,62% 0 0,00%
Poule de maintien AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 3 3 154.19 0 1 2 15 5,00% 0 0,00%
Saison régulière VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 8 8 448.14 3 1 4 23 2,88% 268 92,10%
Poule de maintien VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 5 3 156.11 1 0 2 8 2,67% 89 91,75%
Barrage D1-D2 VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 3 3 165.21 2 0 1 3 1,00% 16 84,21%
Total 2023 - 2024 48 34 1870.49 10 4 17 127 3,91% 395 44,51%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
21/04/2024 Division 1 LYO LYO 0 - 2 VAL VAL 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
20/04/2024 Division 1 LYO LYO 2 - 3 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/04/2024 Division 1 VAL VAL 3 - 4 LYO LYO 45'21 0 0 1 0 1 1,00% 16 94,12%
02/04/2024 Division 1 MTB MTB 5 - 2 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/03/2024 Division 1 MOR MOR 6 - 2 VAL VAL 38'11 0 0 1 0 5 5,00% 29 85,29%
30/03/2024 Division 2 VHG VHG 8 - 2 AMI AMI 33'50 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
26/03/2024 Division 1 VAL VAL 5 - 0 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2024 Division 2 AMI AMI 4 - 5 COL COL 60'29 0 1 0 0 5 5,00% 0 0,00%
19/03/2024 Division 1 VAL VAL 4 - 1 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 27 96,43%
16/03/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 3 MOR MOR 58'00 0 0 1 0 2 2,00% 33 94,29%
11/03/2024 U20 Elite BDL BDL 8 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 50'33 0 0 0 0 8 8,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 4 VHG VHG 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 1 VAL VAL 3 - 4 CHO CHO 59'32 0 0 1 0 4 4,00% 45 91,84%
28/02/2024 Division 1 NEU NEU 2 - 8 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 40 95,24%
24/02/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ANG ANG 39'45 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 VAL VAL 3 - 6 TOU TOU 59'30 0 0 1 0 4 4,00% 49 92,45%
10/02/2024 Division 1 MOR MOR 1 - 6 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 34 97,14%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 1 VAL VAL 5 - 6 CAE CAE 45'02 0 1 0 0 3 3,00% 37 92,50%
27/01/2024 Division 1 CHA CHA 8 - 2 VAL VAL 45'17 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 65'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 3 BRE BRE 58'53 0 0 1 0 3 3,00% 15 83,33%
16/01/2024 Division 1 STR STR 1 - 2 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 AMI AMI 3 - 4 COU COU 62'36 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 FRV FRV 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 AMI AMI 1 - 6 ROC ROC 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ROC ROC 8 - 1 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite Cer Cer 8 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 7 - 3 AMI AMI 48'18 0 0 0 0 3 3,00% 22 88,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 7 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 20'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 COU COU 8 - 7 AMI AMI 61'12 0 1 0 0 8 8,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite AMI AMI 4 - 7 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 6 EVH EVH 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ANG ANG 4 - 0 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite HOR HOR 4 - 9 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite AMI AMI 1 - 3 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.