Logo de ticket - Boutique
FLORCHINGER Théo

Equipe : Français Volants de Paris

Né(e) le : 26/01/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY U20 élite 2 1 52.44 0 0 1 1 1,00% 0 0,00%
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY U17 élite 8 8 425.16 2 1 5 26 3,25% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 10 9 477.6 2 1 6 27 2,13% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY U20 elite 16 16 788.55 1 0 13 89 5,56% 24 21,24%
Saison régulière ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Division 2 15 3 78.00 0 0 0 8 2,67% 0 0,00%
Poule de maintien ÉVRY-VIRYÉVRY-VIRY Division 2 3 2 20.27 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 34 21 886.82 1 0 13 97 2,74% 24 7,08%
 
2022 - 2023
Saison régulière FRANÇAIS VOLANTSFRANÇAIS VOLANTS Division 2 17 5 106.22 0 0 0 5 1,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre FRANÇAIS VOLANTSFRANÇAIS VOLANTS Division 2 7 2 52.57 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
U20 Excellence Zone nord IDF Saison régulière FRANCAIS VOLANTSFRANCAIS VOLANTS U20 excellence 4 4 209.10 2 0 1 9 2,25% 0 0,00%
Finale zone nord-est FRANCAIS VOLANTSFRANCAIS VOLANTS U20 excellence 1 1 60.00 1 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Tournoi final FRANCAIS VOLANTSFRANCAIS VOLANTS U20 excellence 3 3 163.42 1 2 0 8 2,67% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 32 15 591.31 4 2 2 22 1,18% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 FRANÇAIS VOLANTSFRANÇAIS VOLANTS Matchs amicaux D2 1 1 30.14 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière FRANÇAIS VOLANTSFRANÇAIS VOLANTS Division 2 15 5 169.02 2 0 0 11 2,20% 0 0,00%
Série finale pour le titre FRANÇAIS VOLANTSFRANÇAIS VOLANTS Division 2 2 1 09.20 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone Nord-est IDF FRANCAIS VOLANTSFRANCAIS VOLANTS U20 Excellence 8 8 469.34 3 0 4 31 3,88% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 26 15 677.7 5 0 4 42 1,52% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
10/03/2024 U20 Excellence EVH EVH 2 - 2 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 FRV FRV 3 - 7 LYO LYO 09'20 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Excellence 6 - 3 COC COC 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 LYO LYO 5 - 4 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence 3 - 7 MEU MEU 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMN AMN 3 - 7 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 Division 2 FRV FRV 8 - 6 EVH EVH 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Excellence MEU MEU 5 - 3 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 FRV FRV 4 - 1 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 EVH EVH 5 - 9 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Excellence 7 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 FRV FRV 8 - 1 COL COL 19'47 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 ROU ROU 5 - 7 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 FRV FRV 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 FRV FRV 8 - 2 ANG ANG 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 7 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Excellence 2 - 5 EVH EVH 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
24/11/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 3 FRV FRV 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Excellence 9 - 2 49'34 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 FRV FRV 10 - 3 ROU ROU 09'15 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 COL COL 4 - 6 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 ROC ROC 1 - 4 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/10/2023 Coupe de France FRV FRV 1 - 5 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Excellence EVH EVH 3 - 6 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 REI REI 2 - 4 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 FRV FRV 3 - 6 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France FRV FRV 9 - 7 REI REI 20'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
09/09/2023 Matchs amicaux D2 FRV FRV 7 - 0 CHC CHC 30'14 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.