Logo de ticket - Boutique
BERGER Lucas

Equipe : Red Dogs d'Amnéville

Né(e) le : 07/06/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison régulière AMNÉVILLEAMNÉVILLE Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière AMNÉVILLEAMNÉVILLE Division 2 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière EPINALEPINAL U20 Elite 16 14 797.58 1 0 13 87 6,21% 0 0,00%
Saison régulière AMNÉVILLEAMNÉVILLE Division 2 5 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre AMNÉVILLEAMNÉVILLE Division 2 2 0 00.00 0 0 0 2 0,00% 25 92,59%
Total 2023 - 2024 23 14 797.58 1 0 13 89 2,07% 25 30,86%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
09/03/2024 Division 2 MON MON 3 - 2 AMN AMN 0 0 0 0 0 2 2,00% 25 92,59%
02/03/2024 Division 2 AMN AMN 6 - 7 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMN AMN 3 - 7 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2024 U20 Elite EPI EPI 4 - 9 VIL VIL 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 COL COL 6 - 7 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 ANG ANG 6 - 5 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite EPI EPI 1 - 10 CLR CLR 20'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 AMI AMI 5 - 7 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 AMN AMN 4 - 6 REI REI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite NAN NAN 10 - 1 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 10 10,00% 0 0,00%
17/12/2023 U20 Elite EPI EPI 4 - 6 Occ Occ 57'58 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite EPI EPI 3 - 5 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite EPI EPI 1 - 6 CLR CLR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite FLA FLA 8 - 1 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite EPI EPI 2 - 6 NAN NAN 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 1 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite Cer Cer 10 - 2 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 10 10,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite EPI EPI 1 - 5 FLA FLA 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 2 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite EPI EPI 2 - 4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite NAN NAN 8 - 0 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite Occ Occ 3 - 6 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
09/09/2023 U20 Elite Occ Occ 4 - 6 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.