Logo de ticket - Boutique
PERRIN Charles

Equipe : Titans de Colmar

Né(e) le : 12/04/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 élite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 5 5 155.57 1 0 0 13 2,60% 3 18,75%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 8 6 262.41 2 0 1 12 2,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 1 1 14.53 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 14 12 432.51 3 0 1 26 1,87% 3 6,25%
 
2022 - 2023
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
D3 - Saison régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 7 6 197.21 0 0 2 18 3,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSEMULHOUSE Synerglace ligue magnus 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 18 10 524.43 5 0 3 30 3,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 4 4 182.20 1 0 1 8 2,00% 1 11,11%
Total 2022 - 2023 34 20 903.84 6 0 6 56 1,60% 1 2,22%
 
2023 - 2024
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 Elite 18 17 832.16 4 0 8 53 3,12% 2 3,64%
Saison régulière MULHOUSEMULHOUSE Division 3 11 11 629.37 7 0 3 42 3,82% 0 0,00%
Play-offs MULHOUSEMULHOUSE Division 3 1 1 60.00 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 31 29 1521.53 11 0 11 97 2,24% 2 0,91%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
16/03/2024 Division 3 BES BES 2 - 4 MUL MUL 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 MEU MEU 3 - 4 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
11/02/2024 U20 Elite FLA FLA 3 - 1 58'30 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 COL COL 4 - 2 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite FLA FLA 10 - 2 05'22 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 MUL MUL 6 - 3 CHC CHC 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite 0 - 7 AMI AMI 20'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 DAM DAM 2 - 5 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite CLR CLR 6 - 1 60'00 0 0 1 1 0 0,00% 1 100,00%
20/01/2024 U20 Elite BOR BOR 7 - 3 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite 1 - 5 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 MUL MUL 5 - 2 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/01/2024 U20 Elite 5 - 2 Occ Occ 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 1 33,33%
04/01/2024 U20 Elite EPI EPI 2 - 7 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HCC HCC 9 - 3 MUL MUL 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 3 MUL MUL 6 - 2 DAM DAM 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 LUX LUX 12 - 1 MUL MUL 26'01 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite CLR CLR 9 - 3 40'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHC CHC 6 - 7 MUL MUL 64'00 0 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 MUL MUL 1 - 2 EVH EVH 59'36 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite VIL VIL 6 - 0 30'47 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 MET MET 4 - 7 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 1 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite 1 - 10 FLA FLA 32'06 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 MUL MUL 4 - 2 MET MET 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 2 - 5 NAN NAN 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
07/10/2023 U20 Elite 3 - 4 NAN NAN 58'21 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite 1 - 8 CLR CLR 28'10 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France MUL MUL 1 - 3 MET MET 57'56 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite NAN NAN 3 - 4 61'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite EPI EPI 2 - 4 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite Occ Occ 3 - 4 78'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.