Logo de ticket - Boutique

Equipe : Titans de Colmar

Né(e) le : 12/04/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 élite 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ENTENTE ALSACEENTENTE ALSACE U17 elite 5 5 155.57 1 0 0 13 2,60% 3 18,75%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 8 6 262.41 2 0 1 12 2,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 1 1 14.53 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 14 12 432.51 3 0 1 26 1,87% 3 6,25%
 
2022 - 2023
Saison régulière COLMARCOLMAR Division 2 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
D3 - Saison régulière STRASBOURG 2STRASBOURG 2 Division 3 7 6 197.21 0 0 2 18 3,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSEMULHOUSE Synerglace ligue magnus 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 17 10 524.43 5 0 3 30 3,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 elite 4 4 182.20 1 0 1 8 2,00% 1 11,11%
Total 2022 - 2023 33 20 903.84 6 0 6 56 1,60% 1 2,22%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
12/03/2023 U20 elite HOR HOR 5 - 2 20'00 0 0 1 0 4 4,00% 1 20,00%
11/03/2023 U20 elite HOR HOR 5 - 1 42'20 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
05/03/2023 U20 elite VIL VIL 3 - 2 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
04/03/2023 U20 elite VIL VIL 0 - 3 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2023 U20 elite 6 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2023 U20 elite MEU MEU 6 - 1 26'34 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
04/02/2023 Division 3 DIJ DIJ 7 - 2 STR STR 28'44 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 3 - 1 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/01/2023 U20 elite Occ Occ 3 - 6 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 3 STR STR 1 - 4 HCC HCC 32'50 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 6 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 6 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/01/2023 U20 elite 1 - 5 31'12 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
21/01/2023 Division 3 COM COM 8 - 3 STR STR 30'16 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 3 STR STR 1 - 4 28'36 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
08/01/2023 U20 elite 9 - 1 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 CMP CMP 6 - 1 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2022 Division 3 STR STR 1 - 8 DIJ DIJ 27'28 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
11/12/2022 U20 elite 2 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/11/2022 U20 elite 4 - 1 Occ Occ 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/11/2022 U20 elite MEU MEU 3 - 11 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
13/11/2022 U20 elite 3 - 2 EVH EVH 72'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/11/2022 U20 elite VIL VIL 6 - 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 3 LUX LUX 5 - 1 STR STR 49'27 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
27/10/2022 U20 elite 7 - 4 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
26/10/2022 U20 elite 4 - 5 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2022 U20 elite Cer Cer 6 - 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2022 Division 3 HCC HCC 5 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2022 U20 elite BOR BOR 3 - 2 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
02/10/2022 U20 elite Occ Occ 4 - 8 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/09/2022 U20 elite 5 - 3 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
18/09/2022 U20 elite NAN NAN 7 - 2 34'57 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
27/02/2022 U20 elite CLR CLR 6 - 3 MUL MUL 14'53 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
30/01/2022 U20 elite GAP GAP 8 - 3 MUL MUL 26'10 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
16/01/2022 U20 elite NAN NAN 0 - 4 MUL MUL 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
19/12/2021 U20 elite MUL MUL 6 - 1 BOR BOR 40'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
28/11/2021 U20 elite MUL MUL 4 - 8 CAE CAE 37'30 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/11/2021 U17 elite ALS ALS 4 - 2 VIL VIL 33'23 1 0 0 0 2 2,00% 2 50,00%
06/11/2021 U17 elite VIL VIL 3 - 7 ALS ALS 30'34 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
01/11/2021 U20 elite MUL MUL 2 - 4 MEU MEU 58'16 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
17/10/2021 U20 elite CLR CLR 5 - 4 MUL MUL 40'45 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
10/10/2021 U20 elite Occ Occ 3 - 5 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/10/2021 U17 elite ALS ALS 3 - 13 ROU ROU 31'39 0 0 0 0 6 6,00% 1 14,29%
29/09/2021 U17 elite ALS ALS 5 - 4 AMI AMI 33'39 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
25/09/2021 U17 elite CLR CLR 0 - 12 ALS ALS 26'42 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/09/2021 U20 elite MEU MEU 2 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/10/2020 U17 élite ALS ALS 4 - 8 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.