Equipe : Hockey Club 74
Né(e) le : 13/05/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Série finale pour le titre | HC74 | U17 elite | 4 | 4 | 240.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,25% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | HC74 | U17 elite | 19 | 14 | 737.36 | 8 | 0 | 3 | 30 | 2,14% | 2 | 6,25% | |
Total 2022 - 2023 | 23 | 18 | 977.36 | 10 | 0 | 3 | 39 | 2,20% | 2 | 3,13% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | HC 74 | U20 Elite | 5 | 2 | 95.22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | HC 74 | U17 Elite | 16 | 11 | 506.56 | 5 | 2 | 2 | 28 | 2,55% | 1 | 3,45% | |
Série finale pour le titre | HC 74 | U17 Elite | 4 | 4 | 229.04 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2,75% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 25 | 17 | 830.82 | 7 | 2 | 3 | 49 | 3,43% | 1 | 1,15% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | HC 74 | Ligue Espoir U18 | 5 | 4 | 210.24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | HC 74 | Ligue Espoir U20 | 5 | 2 | 118.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 10 | 6 | 328.46 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 2 - 1 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Ligue Espoir U18 | GAP | 1 - 10 | H74 | 30'44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 2 | H74 | 58'22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | H74 | 4 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 1 - 3 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 2 | H74 | 59'40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
26/09/2024 | Ligue Espoir U20 | H74 | 3 - 0 | Cer | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 4 - 6 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | CER | 2 - 3 | H74 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74 | 9 - 0 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/03/2024 | U17 Elite | CAE | 2 - 4 | H74 | 49'04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | U17 Elite | CAE | 3 - 3 | H74 | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | U17 Elite | H74 | 8 - 5 | CER | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | U17 Elite | H74 | 5 - 2 | CER | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
06/03/2024 | U17 Elite | H74 | 4 - 6 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | U17 Elite | H74 | 3 - 4 | CAE | 35'05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
21/02/2024 | U17 Elite | ANG | 3 - 2 | H74 | 62'58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | U17 Elite | H74 | 3 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/01/2024 | U17 Elite | GRE | 13 - 0 | H74 | 40'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 1 | 14,29% |
21/01/2024 | U20 Elite | H74 | 3 - 4 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | U17 Elite | H74 | 5 - 4 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | U17 Elite | ANG | 2 - 5 | H74 | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U17 Elite | H74 | 3 - 4 | ROU | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | U17 Elite | H74 | 5 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/11/2023 | U20 Elite | H74 | 2 - 5 | 36'54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
04/11/2023 | U17 Elite | AMI | 3 - 5 | H74 | 58'47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U17 Elite | ROU | 1 - 3 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | U17 Elite | ROU | 3 - 2 | H74 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | U17 Elite | VIL | 4 - 5 | H74 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | CAE | 0 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | U17 Elite | H74 | 12 - 2 | AMI | 29'06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | H74 | 1 - 0 | Cer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/09/2023 | U17 Elite | H74 | 4 - 2 | ANG | 29'25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | H74 | 5 - 8 | AMI | 58'28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | U17 Elite | GRE | 7 - 4 | H74 | 26'35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.