Féminin élite
| RG | Equipe | Pts | MJ | V | VPrl | DPrl | D | BP | BC | Pen | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BREST |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 100 | 76 | |
| 14 | MONTPELLIER |  | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 67 | 50 | |
| 13 | HC74 |  | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 27 | 63 | 52 | |
| 16 | DUNKERQUE |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 132 | 86 | |
| 12 | BORDEAUX |  | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 59 | 58 | |
| 11 | LYON |  | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 33 | 43 | 103 | |
| 10 | NANTES |  | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | 54 | 117 | |
| 9 | MEUDON |  | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 72 | 69 | |
| 8 | CERGY-PONTOISE |  | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 75 | 37 | 50 | |
| 4 | MARSEILLE-PACA |  | 25 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 51 | 19 | 92 | |
| 5 | GRENOBLE |  | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 44 | 22 | 62 | |
| 6 | TOULOUSE |  | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 46 | 27 | 60 | |
| 7 | AMIENS |  | 23 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 74 | 20 | 40 | |
| 3 | CHAMBERY |  | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 59 | 14 | 98 | |
| 2 | TOURS |  | 32 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 102 | 13 | 62 | |
| 1 | ÉVRY-VIRY |  | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 133 | 11 | 119 | |
| 17 | NEUILLY-SUR-MARNE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Règle d’attribution des points
- Victoire : 3 points
- Victoire après prolongation ou tirs au but : 2 points
- Défaite après prolongation ou tirs au but : 1 point
- Défaite : 0 point
En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées comme suit :
- au plus grand nombre de points pris lors des rencontres directes,
- priorité donnée à l’équipe n’ayant perdu aucun match par forfait,
- à la meilleure différence de buts lors des confrontations directes,
- au meilleur goal-average général,
- au quotient général le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus),
- à la meilleure attaque générale.













