Statistiques collectives Féminin élite
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ÉVRY-VIRY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| TOURS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| AMIENS | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ÉVRY-VIRY | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 25/10/2025 - ... | |
| TOURS | 1 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| TOURS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 04/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| AMIENS | 1 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ÉVRY-VIRY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| TOURS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| TOURS | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| AMIENS | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 27/09/2025 - ... | |
| TOURS | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| CHAMBERY | 1 | 27/09/2025 - 27/09/2025 | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| ÉVRY-VIRY | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 25/10/2025 - ... | |
| TOURS | 1 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| TOULOUSE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| TOURS | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 04/10/2025 - ... | |
| CHAMBERY | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 27/09/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| AMIENS | 1 | 04/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE-PACA | 1 | 11/10/2025 - ... | |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| CERGY-PONTOISE | 150 | 2 | 75 | |
| CHAMBERY | 73 | 1 | 73 | |
| AMIENS | 105 | 2 | 52.5 | |
| TOULOUSE | 0 | 1 | 0 | |
| MARSEILLE-PACA | 0 | 1 | 0 | |
| TOURS | 0 | 1 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 0 | 1 | 0 | |
| Totaux : | 328 | 9 | 36 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













