BGHG
Coordonnées
BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE
95 cours du maréchal Juin - 33000 Bordeaux
Date de création
26/10/2025
Président
M. Jérémie DELPEY
Patinoire
  
Statistiques individuelles
| RG | Nom | Pos | Équipe | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARMENT Lea |
D | ÉVRY-VIRY |
3 | 8 | 5 | 13 | +13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | ROY Manon |
A | TOURS |
3 | 8 | 1 | 9 | +9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | PASSARD Emmanuelle |
A | ÉVRY-VIRY |
3 | 5 | 4 | 9 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | GACHON-BERGER Louann |
A | AMIENS |
2 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 5 | CADOT Coralie |
A | TOURS |
3 | 3 | 1 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 6 | DUGAST Nina |
D | ÉVRY-VIRY |
3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DE GAULMYN Isabella |
A | AMIENS |
3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | GACHON-BERGER Lena |
A | AMIENS |
3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 9 | DELORME Eugenie |
D | CERGY-PONTOISE |
3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 10 | ISZRAELEWICZ Deborah |
A | TOURS |
3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 11 | CLERET Chantal |
A | CERGY-PONTOISE |
3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | RIDDE Maureen |
D | ÉVRY-VIRY |
3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | JURE Eloise |
GRENOBLE |
1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| - | PALENI Stella |
A | CHAMBERY |
2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CHOUPIN Hermione |
A | CHAMBERY |
2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 16 | MOREL Louise |
A | CERGY-PONTOISE |
2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | VERLEENE Alison |
A | TOURS |
3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BURGEAT Camille |
A | ÉVRY-VIRY |
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 19 | GIRARD Nathalie |
D | TOURS |
2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DIAKITE Naomi |
D | CERGY-PONTOISE |
3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | RIDDE Mathilde |
D | ÉVRY-VIRY |
2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | FINE Nelly |
A | CHAMBERY |
2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | RODRIGUES Anaëlle |
A | TOURS |
3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LAMBERT Abygaël |
A | ÉVRY-VIRY |
3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ALBERTO Anouk |
A | ÉVRY-VIRY |
3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 26 | MARIN Elodie |
D | CHAMBERY |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DELCROIX Lucie |
A | CHAMBERY |
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ANDRIANJAFY Joanna |
A | CERGY-PONTOISE |
3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | MILENKOVIC Lea |
A | CERGY-PONTOISE |
3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | SERER Manon |
A | AMIENS |
3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DELLUC Maëlys |
A | TOULOUSE |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | GIRARDET Anais |
A | AMIENS |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | HUGUET Candice |
D | TOURS |
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BARBIER Angèle |
D | AMIENS |
3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | MOUGEL Emma Louise |
D | CERGY-PONTOISE |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | FIMBEL Lucie |
A | TOURS |
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LUCAS-GRINEVALD Thaïs |
D | MARSEILLE-PACA |
2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 38 | BAUER Lisa |
A | TOULOUSE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DRUAIS Lola |
A | TOURS |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DELETTRES Marie |
A | CHAMBERY |
2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LEPETIT-ARSENE Marianne |
D | AMIENS |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ADOBATI Manolie |
A | CERGY-PONTOISE |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | OGUZ Ebrar |
D | GRENOBLE |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PICHARD Mao |
A | AMIENS |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BERNARDON Garance |
A | TOURS |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | YEHOUESSI Karlyn |
D | CHAMBERY |
1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CALVERT Bethan |
A | ÉVRY-VIRY |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BIGNON Coralie |
D | CERGY-PONTOISE |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| 49 | DUPASQUIER Agathe |
D | CERGY-PONTOISE |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LOZINE Stéphanie |
D | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PFLIEGER Morgane |
D | ÉVRY-VIRY |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PFLIEGER Julie |
A | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | HUGUET Apolline |
A | CHAMBERY |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BAUER Faustine |
D | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | POITEAUX Clémence |
A | AMIENS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | JAMIN Salomé |
GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| - | COCHIN Charlotte |
GB | CERGY-PONTOISE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CHEYLAN Cassandra |
D | CHAMBERY |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | TRANI Clara |
D | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | NOEL Marion |
D | MARSEILLE-PACA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ZYDEK Laurie |
D | MARSEILLE-PACA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BARDON Juliette |
A | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | MORGILLO Ilona |
A | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | MONGELLAZ Trycia |
A | CHAMBERY |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BARBIER Louise |
D | AMIENS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | FINE Lisa |
A | MARSEILLE-PACA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LE FAUCHEUR Manon |
CERGY-PONTOISE |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| - | HOLOWACZ Charlotte |
D | ÉVRY-VIRY |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LAGHA Emma |
D | CHAMBERY |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BARTHE DE MONTMEJAN Alice |
D | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | AMAR OU ALI Miriem |
D | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CARLINI Morgane |
A | MARSEILLE-PACA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | QUATTRINI Clarys |
GB | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | COULAUD Morgane |
D | MARSEILLE-PACA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BUTT Maya |
A | AMIENS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | VALA-VIAUX Naïs |
A | MARSEILLE-PACA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CASTRO MOREIRA Loane |
A | AMIENS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | TOSSUT Solene |
A | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BAROTEAUX Lou |
A | AMIENS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | NGUYEN VAN Marie |
A | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CANREDON--MIRANDON Iris |
D | TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | FAUROUX Lea |
D | TOURS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | GILLETTE Erin |
D | CERGY-PONTOISE |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CHAZAUD Rose |
D | MARSEILLE-PACA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | LE GUEN Lorna |
A | TOURS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DECHELLE Léna |
A | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | SANTONA Margot |
D | TOURS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | AVENEL Agathe |
D | CERGY-PONTOISE |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | CATTELIN BASTIEN Chloë |
A | AMIENS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | COLAS Maelys |
A | AMIENS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PIFFARD Thais |
A | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BAIXIN Emma |
D | MARSEILLE-PACA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PAYA Loane |
D | MARSEILLE-PACA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ANDRE Noëlyne |
D | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | RIMASSON Clementine |
A | AMIENS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | PICARD Justine |
A | ÉVRY-VIRY |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | VIANDE-GLAUDIS Marie |
A | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | BACOU Leia |
A | CHAMBERY |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | DUCORDEAU Léa |
D | GRENOBLE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
| - | ISSA Lola |
A | ÉVRY-VIRY |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
| RG | Nom | Équipe | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTERRE Hanaé |
CERGY-PONTOISE |
3 | 3 | 141'27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4,67 | 1 | 6,67% |
| 2 | CALVEL Amelie |
TOULOUSE |
1 | 1 | 63'58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00% |
| 3 | NOGARETTO Lysa |
GRENOBLE |
1 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |
| 4 | ENEE Fanny |
AMIENS |
2 | 2 | 121'27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00% |
| 5 | AYMARD Sixtine |
MARSEILLE-PACA |
2 | 2 | 120'00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00% |
Gardiens (ayant participé à moins de 70% des rencontres)
| RG | Nom | Équipe | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNIE Maelle |
TOULOUSE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 2 | MORIN Jeanne |
MARSEILLE-PACA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 3 | OZAN Charlène |
CERGY-PONTOISE |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 4 | DELETTRES Lena |
CHAMBERY |
2 | 1 | 63'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |
| 5 | BIGNOLLES Uhaina |
CHAMBERY |
2 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 6 | OUVRY Elodie |
ÉVRY-VIRY |
3 | 2 | 120'00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00% |
| 7 | MOINET Emma |
ÉVRY-VIRY |
3 | 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 8 | DANNETOT Léa |
AMIENS |
1 | 1 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00 | 0 | 0,00% |
| 9 | PIERRE Marie |
TOURS |
3 | 2 | 100'00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00% |
| 10 | DUBE Lana |
TOURS |
3 | 2 | 80'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00% |
| 11 | DUFOURT Cyrielle |
CERGY-PONTOISE |
2 | 1 | 40'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00% |
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsFéminin élite
Statistiques collectives
| Supériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | |
| CHAMBERY | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | |
| DUNKERQUE | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | |
| MULHOUSE | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| COLMAR | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| LYON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MONTPELLIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| METZ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| AMIENS | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| TOURS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| MEUDON | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GRENOBLE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
| TOULOUSE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| MARSEILLE 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| NANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Infériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
| MULHOUSE | 4 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
| COLMAR | 2 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
| LYON | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
| MONTPELLIER | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
| DUNKERQUE | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
| METZ | 3 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 0 | 11 | 100 | 1 | |
| TOURS | 3 | 0 | 5 | 100 | 1 | |
| GRENOBLE | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
| CHAMBERY | 2 | 0 | 9 | 100 | 3 | |
| TOULOUSE | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
| MARSEILLE 2 | 3 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
| MEUDON | 2 | 2 | 5 | 60 | 0 | |
| AMIENS | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | |
| NANTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tirs au but | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| MARSEILLE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOULOUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAMBERY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARSEILLE-PACA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRENOBLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEUDON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NANTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOURS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMIENS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| METZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUNKERQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTPELLIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LYON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tirs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
| MARSEILLE 2 | 3 | 4 | 4 | 100 | 23 | 0 | 0 | |
