Logo de ticket - Boutique
LUBA Michael

Equipe : Corsaires de Nantes

Né(e) le : 12/03/1995

Nationalité : Polonais(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 180 cm

Poids : 78 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 12 10 611.24 3 0 4 29 2,90% 301 91,21%
Total 2020 - 2021 12 10 611.24 3 0 4 29 2,90% 301 91,21%
 
2021 - 2022
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 26 23 1353.08 13 1 6 52 2,26% 649 92,58%
Phase finale pour le titre CHOLETCHOLET Division 1 12 12 699.26 5 0 0 31 2,58% 363 92,13%
Total 2021 - 2022 38 35 2052.34 18 1 6 83 2,42% 1012 92,36%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 CHOLETCHOLET Matchs amicaux d1 1 1 60.00 1 0 0 1 1,00% 32 96,97%
Matchs amicaux D1 22-23 Ter CHOLETCHOLET Matchs amicaux d1 2 2 100.00 1 0 0 5 2,50% 33 86,84%
Phase finale pour le titre CHOLETCHOLET Division 1 4 4 244.46 1 0 1 13 3,25% 124 90,51%
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 26 25 1572.23 11 3 8 57 2,28% 702 92,49%
Total 2022 - 2023 33 32 1976.69 14 3 9 76 2,26% 891 91,70%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux D1 5 4 240.00 3 0 0 11 2,75% 98 89,91%
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 25 25 1467.40 19 0 4 40 1,60% 694 94,55%
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 12 12 739.41 2 0 0 32 2,67% 357 91,77%
Total 2023 - 2024 42 41 2446.81 24 0 4 83 2,34% 1149 92,08%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
18/04/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 4 NAN NAN 70'00 0 0 0 0 3 3,00% 35 92,11%
17/04/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 NAN NAN 71'50 0 0 0 0 4 4,00% 22 84,62%
14/04/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHA CHA 59'06 0 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
13/04/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 2 CHA CHA 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 32 94,12%
04/04/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 34 91,89%
03/04/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 7 NAN NAN 60'00 0 0 0 0 5 5,00% 29 85,29%
31/03/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 DUN DUN 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 33 97,06%
30/03/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 3 DUN DUN 59'05 0 0 0 0 3 3,00% 23 88,46%
21/03/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 5 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
20/03/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 3 NAN NAN 59'40 0 0 0 0 4 4,00% 20 83,33%
17/03/2024 Division 1 NAN NAN 6 - 0 CHO CHO 60'00 0 0 0 1 0 0,00% 27 100,00%
16/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 38 95,00%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
02/03/2024 Division 1 STR STR 0 - 2 NAN NAN 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 28 100,00%
24/02/2024 Division 1 NAN NAN 10 - 0 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 26 100,00%
21/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 28 100,00%
17/02/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 3 MEU MEU 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 46 95,83%
13/02/2024 Division 1 EPI EPI 2 - 1 NAN NAN 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
27/01/2024 Division 1 NAN NAN 7 - 0 MTB MTB 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 32 100,00%
24/01/2024 Division 1 NEU NEU 3 - 9 NAN NAN 40'00 1 0 0 0 2 2,00% 14 87,50%
20/01/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 59'03 0 0 1 0 4 4,00% 29 87,88%
16/01/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
13/01/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 4 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
06/01/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 0 MOR MOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 33 100,00%
23/12/2023 Division 1 MEU MEU 2 - 5 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
16/12/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 0 EPI EPI 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 24 100,00%
06/12/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 32 96,97%
02/12/2023 Division 1 NAN NAN 5 - 3 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 30 90,91%
25/11/2023 Division 1 MTB MTB 2 - 5 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
10/11/2023 Division 1 CHO CHO 4 - 5 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 43 91,49%
04/11/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 1 VAL VAL 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 18 100,00%
01/11/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 11 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 16 84,21%
28/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 0 TOU TOU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 23 100,00%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 58'37 0 0 1 0 3 3,00% 21 87,50%
14/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 5 STR STR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 26 89,66%
07/10/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 0 NAN NAN 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 20 86,96%
30/09/2023 Coupe de France CHO CHO 4 - 2 NAN NAN 59'43 0 0 1 0 3 3,00% 16 84,21%
23/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 23 92,00%
22/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 1 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
19/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 4 - 4 NAN NAN 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 29 87,88%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 4 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 22 84,62%
12/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.