Logo de ticket - Boutique
PELTIER Eliot

Equipe : VAUJANY-GRENOBLE

Né(e) le : 11/02/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière GAPGAP U17 élite 7 4 211.00 2 0 0 11 2,75% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 7 4 211 2 0 0 11 2,75% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière VAUJANY/GRENOBLEVAUJANY/GRENOBLE Division 2 13 7 369.07 3 0 3 29 4,14% 4 12,12%
Série finale pour le titre VAUJANY/GRENOBLEVAUJANY/GRENOBLE Division 2 2 2 120.00 0 0 0 7 3,50% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 elite 16 10 571.22 7 1 1 23 2,30% 0 0,00%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE U20 elite 4 4 240.00 4 0 0 7 1,75% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 35 23 1300.29 14 1 4 66 2,92% 4 3,03%
 
2022 - 2023
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Poule de maintien CHAMBERYCHAMBERY Division 1 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 10 2 120.01 1 0 0 1 0,50% 0 0,00%
Saison régulière VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 18 14 757.10 11 0 0 33 2,36% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 elite 15 10 552.55 8 0 0 17 1,70% 17 50,00%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE U20 elite 6 5 280.00 4 0 0 7 1,40% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 54 31 1709.66 24 0 0 58 0,99% 17 8,33%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D2 VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Matchs amicaux D2 2 1 31.06 0 0 1 1 1,00% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 11 3 191.00 1 0 1 12 4,00% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 Elite 7 5 197.57 3 0 0 9 1,80% 3 25,00%
Total 2023 - 2024 23 9 419.63 4 0 2 22 1,70% 3 6,25%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
25/02/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 0 HOR HOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 VAU VAU 5 - 0 TBH TBH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 3 STR STR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 4 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 CLE CLE 0 - 8 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite CAE CAE 5 - 6 BDL BDL 16'33 0 0 0 0 2 2,00% 3 60,00%
27/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite HOR HOR 0 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 1 VHG VHG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 2 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 MON MON 6 - 5 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite 6 - 3 BDL BDL 01'24 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2023 Matchs amicaux D2 VIL VIL 2 - 0 VAU VAU 31'06 0 0 1 0 1 1,00% 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite ANG ANG 2 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/11/2023 Division 2 ROA ROA 5 - 2 VAU VAU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 VHG VHG 2 - 3 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VAU VAU 7 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 TBH TBH 7 - 6 VAU VAU 71'00 0 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
30/08/2023 Matchs amicaux D2 VIL VIL 4 - 5 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.