Equipe : VAUJANY-GRENOBLE
Né(e) le : 11/02/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 2 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
Total 2023 - 2024 | 2 | 0,00% | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | Matchs amicaux D2 | ROA | 5 - 3 | LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/09/2024 | Matchs amicaux D2 | ROA | 7 - 1 | CLE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
07/04/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 5 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 2 | VAU | 8 - 2 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 2 | COU | 2 - 4 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 0 | HOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 2 | VAU | 5 - 0 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | BDL | 9 - 3 | STR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 4 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 1 - 6 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | CLE | 0 - 8 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | CAE | 5 - 6 | BDL | 16'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 3 | 60,00% |
27/01/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 2 | LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 1 - 4 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | HOR | 0 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 1 | VHG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 2 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | MON | 6 - 5 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | 6 - 3 | BDL | 01'24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
06/01/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 2 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/12/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL | 2 - 0 | VAU | 31'06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
28/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 1 - 5 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROA | 5 - 2 | VAU | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | VHG | 2 - 3 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | VAU | 7 - 5 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | TBH | 7 - 6 | VAU | 71'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
30/08/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL | 4 - 5 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.