Logo de ticket - TV

VAUJANY-GRENOBLE N° - GUIDOUX Robin


Equipe : VAUJANY-GRENOBLE

Né(e) le : 08/07/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U17 Elite 7 3 7 10 +6 1 0 4 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 Elite 16 0 6 6 +3 1 0 1 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Série finale GRENOBLEGRENOBLE U20 Elite 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 3 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 13 1 3 4 +1 2 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 5 0 2 2 +1 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D2 VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Matchs amicaux D2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 45 4 21 25 +11 6 0 10 0 0 0 8 33,33% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Matchs amicaux D1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 CHAMBÉRYCHAMBÉRY Matchs amicaux D1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Ligue Espoir U20 9 1 3 4 +3 3 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 0 0 %
Saison régulière VAUJANY-GRENOBLEVAUJANY-GRENOBLE Division 2 5 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 16 1 4 5 +6 3 0 1 0 0 0 3 8,33% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
30/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 3 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 0 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 3 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 1 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 3 - 4 H74 H74 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 2 LYO LYO 3 - 4 VAU VAU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 2 VAU VAU 2 - 4 TBH TBH 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 5 - 0 ANG ANG 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 2 ROC ROC 1 - 3 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 1 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Division 2 HOR HOR 1 - 4 VAU VAU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2024 Matchs amicaux D1 VIL VIL 5 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 7 - 1 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 4 - 2 VIL VIL 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux D1 VAU VAU 2 - 3 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 Division 2 CMP CMP 7 - 6 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 2 CMP CMP 5 - 4 VAU VAU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U20 Elite 5 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U20 Elite 1 - 1 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 2 VAU VAU 4 - 1 COU COU 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 2 REI REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite H74 H74 4 - 6 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 4 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 REI REI 1 - 7 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 VAU VAU 5 - 0 TBH TBH 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 3 STR STR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 U17 Elite GRE GRE 2 - 3 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite CAE CAE 5 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2024 U17 Elite GRE GRE 13 - 0 H74 H74 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite HOR HOR 0 - 4 BDL BDL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 VAU VAU 6 - 1 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 MON MON 6 - 5 VAU VAU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite 6 - 3 BDL BDL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 VAU VAU 3 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Matchs amicaux D2 VIL VIL 2 - 0 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite CAE CAE 4 - 3 BDL BDL 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 ANN ANN 6 - 2 VAU VAU 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U17 Elite ANG ANG 4 - 7 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 U17 Elite ANG ANG 1 - 7 GRE GRE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite ANG ANG 2 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 2 ROA ROA 5 - 2 VAU VAU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite H74 H74 0 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 LYO LYO 5 - 1 VAU VAU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 VAU VAU 6 - 3 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U17 Elite GRE GRE 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 VIL VIL 3 - 2 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite BDL BDL 4 - 3 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 VAU VAU 6 - 2 CMP CMP 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ROU ROU 1 - 6 BDL BDL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 VAU VAU 7 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BDL BDL 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 TBH TBH 7 - 6 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite GRE GRE 6 - 0 VIL VIL 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite BDL BDL 7 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite BDL BDL 10 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire